| TIME | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700-0730 | EE EXED C3969 | ||||||
| 0730-0800 | EE EXED C3969 | ||||||
| 0800-0830 | COMM 108 24042 | COMM 108 24042 | EE EXED C3969 | ||||
| 0830-0900 | COMM 108 24042 | COMM 108 24042 | EE EXED C3969* | ||||
| 0900-0930 | NURS 268 24671 | COMM 108 24042 | NURS 262 24670 | COMM 108 24042 | NURS 368 24832 | EE EXED C3969* | |
| 0930-1000 | NURS 268 24671 | COMM 322 24044 | NURS 262 24670 | COMM 322 24044 | NURS 368 24832 | EE EXED C3969* | |
| 1000-1030 | NURS 268 24671 | COMM 322 24044 | NURS 262 24670 | COMM 322 24044 | NURS 368 24832 | EE EXED C3969* | STUD AU C5848 |
| 1030-1100 | NURS 268 24671 | COMM 322 24044 | NURS 262 24670 | COMM 322 24044 | NURS 368 24832 | EE EXED C3969* | STUD AU C5848 |
| 1100-1130 | ENGL 100I 21778* | NURS 262 24670 | ENGL 100I 21778* | NURS 368 24832 | EE EXED C3969* | STUD AU C5848 | |
| 1130-1200 | ENGL 100I 21778* | NURS 262 24670 | ENGL 100I 21778* | NURS 368 24832 | EE EXED C3969* | STUD AU C5848 | |
| 1200-1230 | NURS 364 21428 | ENGL 100I 21778* | NURS 364 21428 | ENGL 100I 21778* | DEPT NURS A7387 | EE EXED C3969 | STUD AU C5848 |
| 1230-1300 | NURS 364 21428 | NURS 364 21428 | DEPT NURS A7387 | EE EXED C3969 | STUD AU C5848 | ||
| 1300-1330 | NURS 364 21428 | MATH 115 21937 | NURS 364 21428 | NURS 363 22289 | DEPT NURS A7387 | EE EXED C3969 | STUD AU C5848 |
| 1330-1400 | NURS 364 21428 | MATH 115 21937 | NURS 364 21428 | NURS 363 22289 | EE EXED C3969 | STUD AU C5848 | |
| 1400-1430 | DEPT NURS A5162 | MATH 115 20122 | DEPT NURS A8016* | NURS 363 22289 | PS 380 21074 | EE EXED C3969 | STUD AU C5848 |
| 1430-1500 | DEPT NURS A5162 | MATH 115 20122 | DEPT NURS A8016* | NURS 363 22289 | PS 380 21074 | EE EXED C3969 | STUD AU C5848 |
| 1500-1530 | NURS 362 22286 | DEPT MATH C6245 | NURS 396 24379 | EE EXED C3969 | |||
| 1530-1600 | NURS 362 22286 | NURS 464 21562 | DEPT NURS A5426* | NURS 464 21562 | NURS 396 24379 | EE EXED C3969 | |
| 1600-1630 | NURS 362 22286 | NURS 464 21562 | DEPT NURS A5426 | NURS 464 21562 | NURS 396 24379 | ||
| 1630-1700 | NURS 362 22286 | NURS 464 21562 | DEPT NURS A5426 | NURS 464 21562 | NURS 396 24379 | ||
| 1700-1730 | EDUC 679 24823 | SPED 706 23493 | EDUC 660 22033 | ||||
| 1730-1800 | EDUC 679 24823 | SPED 706 23493 | EDUC 660 22033 | ||||
| 1800-1830 | NURS 462 21568 | EDUC 679 24823 | SPED 706 23493 | EDUC 660 22033 | |||
| 1830-1900 | NURS 462 21568 | EDUC 679 24823 | SPED 706 23493 | EDUC 660 22033 | |||
| 1900-1930 | NURS 462 21568 | EDUC 679 24823 | EDUC 660 22033 | ||||
| 1930-2000 | NURS 462 21568 | EDUC 679 24823 | EDUC 660 22033 | ||||
| 2000-2030 | NURS 462 21568 | ||||||
| 2030-2100 | NURS 462 21568 | ||||||
| 2100-2130 | |||||||
| 2130-2200 |
Updated on: 03-JUN-08
* indicates that multiple classes or events occur in time slot.