| TIME | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700-0730 | |||||||
| 0730-0800 | |||||||
| 0800-0830 | |||||||
| 0830-0900 | |||||||
| 0900-0930 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 |
| 0930-1000 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | CLAS EDUC C6667* | DEPT C6793 |
| 1000-1030 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | CLAS EDUC C6667* | DEPT C6793 |
| 1030-1100 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | CLAS EDUC C6667* | DEPT C6793 |
| 1100-1130 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | CLAS EDUC C6667* | DEPT C6793 |
| 1130-1200 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | DEPT C6793 | CLAS EDUC C6667* | DEPT C6793 |
| 1200-1230 | CLAS EDUC C6667 | ||||||
| 1230-1300 | CLAS EDUC C6667 | ||||||
| 1300-1330 | CLAS EDUC C6667 | ||||||
| 1330-1400 | CLAS EDUC C6667 | ||||||
| 1400-1430 | CLAS EDUC C6667 | ||||||
| 1430-1500 | CLAS EDUC C6667 | ||||||
| 1500-1530 | |||||||
| 1530-1600 | |||||||
| 1600-1630 | CLAS EDUC C6667 | CLAS EDUC C6667 | |||||
| 1630-1700 | CLAS EDUC C6667 | CLAS EDUC C6667 | |||||
| 1700-1730 | CLAS EDUC C6667 | CLAS EDUC C6667 | |||||
| 1730-1800 | CLAS EDUC C6667 | CLAS EDUC C6667 | |||||
| 1800-1830 | CLAS EDUC C6667 | CLAS EDUC C6667 | |||||
| 1830-1900 | CLAS EDUC C6667 | CLAS EDUC C6667 | |||||
| 1900-1930 | |||||||
| 1930-2000 | |||||||
| 2000-2030 | |||||||
| 2030-2100 | |||||||
| 2100-2130 | |||||||
| 2130-2200 |
Updated on: 20-AUG-08
* indicates that multiple classes or events occur in time slot.