| TIME | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700-0730 | |||||||
| 0730-0800 | |||||||
| 0800-0830 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | |||
| 0830-0900 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | |||
| 0900-0930 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | |||
| 0930-1000 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | |||
| 1000-1030 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | |||
| 1030-1100 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | ART 112 43654 | ART 358 40652 | |||
| 1100-1130 | ART 105C 43377 | ART 105C 43377 | |||||
| 1130-1200 | ART 105C 43377 | ART 105C 43377 | |||||
| 1200-1230 | ART 105C 43377 | ART 105C 43377 | |||||
| 1230-1300 | ART 105C 43377 | ART 105C 43377 | |||||
| 1300-1330 | ART 105C 43377 | ART 105C 43377 | |||||
| 1330-1400 | ART 105C 43377 | ART 105C 43377 | |||||
| 1400-1430 | ART 498B 43758 | ART 498B 43758 | |||||
| 1430-1500 | ART 498B 43758 | ART 498B 43758 | |||||
| 1500-1530 | ART 498B 43758 | ART 498B 43758 | |||||
| 1530-1600 | ART 498B 43758 | ART 498B 43758 | |||||
| 1600-1630 | ART 498B 43758 | ART 498B 43758 | |||||
| 1630-1700 | ART 498B 43758 | ART 498B 43758 | |||||
| 1700-1730 | |||||||
| 1730-1800 | |||||||
| 1800-1830 | |||||||
| 1830-1900 | |||||||
| 1900-1930 | |||||||
| 1930-2000 | |||||||
| 2000-2030 | |||||||
| 2030-2100 | |||||||
| 2100-2130 | |||||||
| 2130-2200 |
Updated on: 20-NOV-08
* indicates that multiple classes or events occur in time slot.