| TIME | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700-0730 | |||||||
| 0730-0800 | |||||||
| 0800-0830 | PE 140 42036 | PE 140 42036 | |||||
| 0830-0900 | PE 140 42036 | PE 140 42036 | |||||
| 0900-0930 | |||||||
| 0930-1000 | |||||||
| 1000-1030 | ATHL ATHL C7394 | ATHL ATHL C7394 | |||||
| 1030-1100 | ATHL ATHL C7394 | ATHL ATHL C7394 | |||||
| 1100-1130 | ATHL ATHL C7394 | ||||||
| 1130-1200 | ATHL ATHL C7394 | ||||||
| 1200-1230 | PE 116 43255 | PE 116 41015 | PE 116 43255 | PE 116 41015 | |||
| 1230-1300 | PE 116 43255 | PE 116 41015 | PE 116 43255 | PE 116 41015 | |||
| 1300-1330 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | ||
| 1330-1400 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | ||
| 1400-1430 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | ||
| 1430-1500 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | ||
| 1500-1530 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | PE 421 40392 | ||
| 1530-1600 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | ||
| 1600-1630 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | ||
| 1630-1700 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | ||
| 1700-1730 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | ||
| 1730-1800 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | ||
| 1800-1830 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | ||
| 1830-1900 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | PE 463 40201 | ||
| 1900-1930 | DEPT KRA C7344 | ||||||
| 1930-2000 | DEPT KRA C7344 | ||||||
| 2000-2030 | DEPT KRA C7344 | ||||||
| 2030-2100 | DEPT KRA C7344 | ||||||
| 2100-2130 | |||||||
| 2130-2200 |
Updated on: 20-NOV-08
* indicates that multiple classes or events occur in time slot.