A crosswalk of how the accounts changed from PS Finance to CFS can be found on the Accounts Crosswalk Page. New accounts are not added to this page as of July 1st, 2010.
Chartfields Info Was Last Updated: Saturday, May 25, 2013
Click on a column header to sort that column
| Account | Description |
|---|---|
| 101001 | GENERAL CASH |
| 101004 | CASH IN STATE TREASURY |
| 101009 | CASH ON HAND |
| 101100 | CASH - SHORT TERM INVESTMENTS |
| 101700 | RESTRICTED CASH-AUX.ORG.ONLY |
| 101800 | US BANK CUSTODIAL-HYDROGEN |
| 101801 | US BANK CUSTODIAL TRUST |
| 101804 | SAVINGS-LAIF INVESTMENTS |
| 103000 | ACCOUNTS RECEIVABLE |
| 103002 | ACCOUNTS RECEIVABLE-REIMB |
| 103004 | ACCOUNTS RECEIVABLE-OPER REV |
| 103007 | ACCOUNT RECEIVABLE-OTHER |
| 103008 | INTEREST RECEIVABLES |
| 103009 | ACCOUNTS RECEIVABLE-LOANS |
| 103015 | PLEDGES RECEIVABLE |
| 103801 | ACCOUNTS REC - PAYROLL |
| 103840 | ACCOUNTS RECEIVABLE-STUDENT |
| 103850 | ACCOUNTS RECEIVABLE-PAYROLL |
| 103855 | ACCOUNTS RECEIVABLE-ACCRUAL |
| 103900 | UNBILLED RECEIVABLES |
| 103950 | INDIRECT COST RECEIVABLES |
| 104000 | ALLOW FOR UNCOLL ACCOUNTS |
| 105010 | DUE FR DORM CONST FUND |
| 105019 | DUE FROM 1988 HIGHER ED CAP OU |
| 105037 | DUE FROM 2004 HIGHER ED CAP OU |
| 105038 | DUE FROM 2006 HE BOND FUND |
| 106004 | PROV DEF REC-AR OPER REV |
| 106007 | PROV DEF REC-AR OTH |
| 107000 | PREPAID EXPENSES |
| 107001 | TRAVEL ADVANCES |
| 107002 | SALARY ADVANCES |
| 107003 | OTHER ADVANCES |
| 107005 | PREPAY SERV REVOL FUND-SERVICE |
| 107090 | OTHER PREPAID EXPENSE |
| 108896 | INVESTMENT IN BUILD/LAND |
| 108900 | ENDOWMENT INVESTMENT |
| 108910 | BEY INVESTMENT ACTIVITY |
| 108920 | CURRENT YEAR ENDOWMENT ADD'S |
| 108925 | CURRENT YEAR ENDOW. WITHDRAWS |
| 108930 | CURRENT YEAR INVESTMENT ACTVTY |
| 109001 | STUDENT LOANS REC ADVANCED |
| 109801 | STUDENT LOANS REC COLLECTED |
| 109802 | STUDENT LOANS REC ADJUSTED |
| 110001 | LAND |
| 110002 | BUILDINGS |
| 110003 | ACCUM DEPR-BLDG/BLDG IMPR |
| 110004 | IMPROV OTH THAN BLDG |
| 110005 | ACCUM DEPREC-IMPR OTH THAN BLD |
| 110006 | EQUIPMENT |
| 110007 | ACCUM DEPREC-EQUIP |
| 110008 | CONST WORK-IN-PROGRESS |
| 110009 | INFRASTRUCTURE |
| 110010 | ACCUM DEPREC-INFRASTRUCTURE |
| 110021 | COMPUTER SOFTWARE-AMORTIZABLE |
| 110022 | ACCUMULATED DEPR.-SOFTWARE |
| 130000 | DUE FROM THE SAME CSU FUND 948 |
| 130424 | DUE FROM CSU 424 - CAL GRANT |
| 130436 | DUE FROM CSU 436-MISC. FIN.AID |
| 130441 | DUE FROM CSU 441-TF CERF FUND |
| 130444 | Due from CSU 444 - Ext.Ed Part |
| 130463 | Due from CSU 463 -TF IRA |
| 130465 | Due from CSU 465 -TF C & G |
| 130471 | DUE FROM CSU 471-PKG FINES FOR |
| 130472 | Due from CSU 472 -TF Pkg Fees |
| 130481 | Due from CSU 481 -TF Lottery |
| 130485 | DUE FROM CSU 485 GENERAL FUND |
| 130496 | DUE FROM CSU 496-TF MISC FUND |
| 130531 | DUE FROM CSU 531 HOUSING |
| 130542 | Due from CSU 542 -Capital Mgmt |
| 131481 | DUE FROM CSU 481 |
| 131547 | DUE FROM CSU 547-TF RIKS MGMT |
| 190014 | ACC AMORT - INTANG ASSETS |
| 190020 | FIXED ASSETS-LIB BOOKS + MAT |
| 190021 | ACC DEPR-LIB BOOKS + MAT |
| 190030 | FIXED ASSETS - ART/HIST TREAS |
| 201001 | ACCOUNTS PAYABLE |
| 201007 | AP RESERVE FOR ENCUMBRANCES |
| 201008 | USE TAX PAYABLE |
| 201800 | ACCOUNTS PAYABLE |
| 201808 | SALES TAX PAYABLE |
| 201810 | TERO TAX LIABILITY |
| 201820 | USE TAX PAYABLE |
| 202000 | DUE TO OTH FUNDS OR APPRNS |
| 202025 | DUE TO TRUST FUND |
| 203001 | FED INCOME TAX WITHHELD |
| 203004 | ST INCOME TAX WITHHELD |
| 204001 | ACCD INTEREST & DVD PAYABLE |
| 205000 | DEFERRED REVENUE |
| 205090 | OPER REV COLLECTED IN ADVANCE |
| 205890 | EXT.ED COLLECTED IN ADVANCE |
| 206001 | DEPOSITS |
| 206700 | ASB DEPOSITORY ACCT-NON CURRNT |
| 206701 | ASB - FEE |
| 206901 | ASB - PRIOR YEAR BALANCE FWD. |
| 206904 | ASB - INTEREST REVENUE |
| 206910 | ASB EXPENSE |
| 206912 | ASB BAD DEBT |
| 206920 | NON-HSU SCHOLARSHIPS RECEIPTS |
| 206925 | NON-HSU SCHOLARSHIPS DISBURSE |
| 208001 | SALARIES PAYABLE |
| 208002 | ACCRUED LEAVE TIME |
| 208810 | HEALTH INSURANCE PAYABLE |
| 208820 | DENTAL INSURANCE PAYABLE |
| 208830 | LIFE INSURANCE PAYABLE |
| 208840 | RETIREMENT PAYABLE |
| 208850 | VISION INSURANCE PAYABLE |
| 208860 | ACCRUED MEDICARE PAYABLE |
| 208865 | MEDICARE W/H PAYABLE |
| 230000 | DUE TO THE SAME CSU FUND 948 |
| 230441 | Due to CSU 441 -TF Ext.Ed. |
| 230463 | Due to CSU 463 -TF IRA |
| 230465 | Due to CSU 465 -TF C & G |
| 230471 | Due to CSU 471 -TF Pkg Fines |
| 230472 | Due to CSU 472 -TF Pkg Fees |
| 230481 | Due to CSU 481 -TF Lottery |
| 230485 | DUE TO CSU 485 - GENERAL FUND |
| 230496 | Due to CSU 496 -TF Misc. Trust |
| 230531 | DUE TO CSU 531-TF HOUSING OPER |
| 230542 | Due to CSU 542 -Capital Mgmt |
| 231547 | DUE TO OTHER APPRNS SAME FUND |
| 250002 | UNCLEARED COLLECTIONS |
| 250004 | OTHER CURRENT LIAB |
| 250009 | OTHR CURRENT LIAB-ESCHEAT |
| 250804 | HOP-HOUSING AND ADVENTURE-LIAB |
| 250810 | PS STUDENT UNCLEARED |
| 250820 | UC BOARD - PRIOR YEAR BALANCE |
| 250821 | UC BOARD - BOARD PENALTY |
| 250822 | UC BOARD - DISBURSEMENTS |
| 250823 | UC BOARD - REVENUE |
| 260002 | LEASE/PURCHASE CONTRACTS |
| 261000 | NOTES PAYABLE |
| 302001 | INV GEN FIX ASSETS-GENERAL FD |
| 302002 | INV GEN FIX ASSETS-146 COFPHE |
| 302009 | INV GEN FIX ASSETS-575 DBMERF |
| 302010 | INV GEN FIX ASSETS-576 DCF |
| 302012 | INV GEN FIX ASSETS-580 DRF |
| 302016 | INV GEN FIX ASSETS-705 92 HEBF |
| 302017 | INV GEN FIX ASSETS-736 CONSTR |
| 302018 | INV GEN FIX ASSETS-782 HECOBF |
| 302019 | INV GEN FIX ASSETS-785 88 HEBF |
| 302020 | INV GEN FIX ASSETS-791 90 HEBF |
| 302021 | INV GEN FIX ASSETS-839 LEF |
| 302025 | INV GEN FIX ASSETS-TRUST FUND |
| 302026 | INV GEN FIX ASSETS-658 96 HEBF |
| 302027 | INV GEN FIX ASSETS-574-98 HEBF |
| 302029 | INV GEN FIX ASSETS-6028 02 HEB |
| 302030 | INV GEN FIX ASSETS-6041 04 HEB |
| 302031 | INV.GEN FIX ASSETS-6048 06 HEB |
| 303790 | RESTRICTED-NON EXPENDABLE ENDW |
| 303795 | RESTRICTED-EXPENDABLE ENDOW |
| 304001 | RESERVE FOR BOND RETIREMENTS |
| 304002 | RESERVE FOR SYSTEM IMPROVMENTS |
| 304010 | DESIGNATED FOR CAP IMPROV/CONS |
| 304011 | DESIGNATED FOR EQUIPMENT ACQ. |
| 304012 | DESIGNATED FOR PROGRAM DEVELOP |
| 304013 | DESIGNATEDFOR FUTURE DEBT SERV |
| 304014 | DES-FACILITIES,MAINT.& REPAIR |
| 304015 | RESERVE FOR OPERATIONS |
| 304016 | DESIGNATED FOR OUTSTANDING COM |
| 304017 | RESERVE FOR CATASTROPHIC EVENT |
| 304018 | DESIGNATED FOR ENCUMBRANCES |
| 304021 | FUND BAL DESIGNATED - FIN AID |
| 304022 | DESIGNATED MAX CRRYFWD ALLOW |
| 304023 | DESIGNATED CE/EE CMP PARTNERS |
| 304099 | FB OFFSET DESIGNATED RESERVES |
| 305002 | FUND BAL-CONT APPROPNS |
| 305020 | FUND BAL-UNAPPROP |
| 305021 | RETAINED EARNINGS |
| 305022 | FUND BAL-CLEARING ACCT |
| 305700 | UNRESTRICTED-NET ASSETS |
| 399999 | BAD WRONG ACCOUNT |
| 404001 | ALLOC ORDERS PENDING |
| 404002 | RESERVE FOR ALLOC ORDER PENDG |
| 501002 | NON-RESIDENT FEE |
| 501004 | APPLICATION FEE |
| 501005 | STUDENT HEALTH FEE |
| 501101 | ASB FEE REVENUE |
| 501110 | MISCELLANEOUS FEES |
| 501111 | OTHER MANDATARY FEES |
| 501112 | NON MANDATORY IV FEES |
| 501301 | STUDENT FEES & FINES |
| 501400 | ALLOW FOR DBTFL TUITION & FEES |
| 501814 | APPLICATION FEE-1ST QTR |
| 501820 | TUITION FEE-SPRING |
| 501821 | MSF FEE - SPRING |
| 501822 | NON-RESIDENT FEE SPRING |
| 501824 | APPLICATION FEE-2ND QTR |
| 501825 | STUDENT HEALTH FEE - SPRING |
| 501830 | TUITION FEE-SUMMER |
| 501831 | MSF FEE - SUMMER |
| 501832 | NON-RESIDENT FEE SUMMER |
| 501834 | APPLICATION FEE-3RD QTR |
| 501840 | TUITION FEE-FALL |
| 501841 | MSF FEE - FALL |
| 501842 | NON-RESIDENT FEE FALL |
| 501844 | APPLICATION FEE-4TH QTR |
| 501845 | STUDENT HEALTH FEE - FALL |
| 501850 | JACK PASS |
| 501880 | TRANSCRIPTS |
| 501921 | PROFESSIONAL PROGRAM FEE - SPR |
| 501922 | IRA FEE SPRING |
| 501931 | PROFESSIONAL PROGRAM FEE - SMR |
| 501932 | IRA FEE SUMMER |
| 501941 | PROFESSIONAL PROGRAM FEE -FALL |
| 501942 | IRA FEE FALL |
| 502201 | EXT ED - REGULAR EXTENSION |
| 502400 | ALLOW FOR DBTFL CONTIN ED FEES |
| 502840 | EXT ED - LATE FEE - FALL |
| 502841 | EXT ED - LATE FEE - SPRING |
| 502842 | EXT ED - LATE FEE - SUMMER |
| 502843 | EXT ED-FINES AND FEES-FALL |
| 502844 | EXT ED-FINES AND FEES-SPR |
| 502845 | EXT ED-FINES AND FEES-SMR |
| 502846 | EXT ED-REGULAR EXTENSION SUMR |
| 502847 | EXT ED-REGULAR EXTENSION-FALL |
| 502848 | EXT ED-REGULAR EXTENSION-SPRG |
| 502849 | EXT ED-CONCURRENT EXTEN-SUMR |
| 502850 | EXT ED-CONCURRENT EXTEN-FALL |
| 502851 | EXT ED-CONCURRENT EXTEN-SPG |
| 502852 | EXT ED-NON-CREDIT EXT - FALL |
| 502853 | EXT ED-NON-CREDIT EXT - SPRING |
| 502854 | EXT ED-NON-CREDIT-EXT-SUMMER |
| 502855 | EXT ED-NON-CREDIT EXT-WINTER |
| 502856 | EXT ED-OTHER SPEC SESSION-FALL |
| 502857 | EXT ED-OTHER SPECIAL SESS-SPG |
| 502858 | EXT ED-OTHER SPECIAL SESS-SMR |
| 502859 | SPEC.SESS.DEGREE PROG.-FALL |
| 502860 | SPEC.SESS.DEGREE PROG.-SPRING |
| 502861 | SPEC.SESS.DEGREE PROG.-SUMMER |
| 502862 | SPEC.SESS.CERT. PROG.-FALL |
| 502863 | SPEC.SESS.CERT. PROG.-SPRING |
| 502864 | SPEC.SESS.CERT. PROG.-SUMMER |
| 502865 | SPEC.SESS.CONT.PROG.-FALL |
| 502866 | SPEC.SESS.CONT.PROG.-SPRING |
| 502867 | SPEC.SESS.CONT.PROG.-SMR |
| 502868 | EXT ED-SELF SUPPORT SUMMER |
| 502869 | CONTRACT EXTENSION CR.-FALL |
| 502870 | CONTRACT EXTENSION CR.-SPRING |
| 502871 | CONTRACT EXTENSION CR.-SUMMER |
| 502872 | EXTENSION CERT.PROG-FALL |
| 502873 | EXTENSION CERT.PROG-SMR |
| 502874 | EXTENSION CERT.PROG-SMR |
| 502875 | NON CR. CONTRACT PROG.-FALL |
| 502876 | NON CR. CONTRACT PROG.-SPRING |
| 502877 | NON CR. CONTRACT PROG.-SUMMER |
| 502878 | CONT.ED. UNIT (CEU) CR.-FALL |
| 502879 | CONT.ED. UNIT (CEU) CR.-FALL |
| 502880 | CONT.ED. UNIT (CEU) CR.-SUMMER |
| 503100 | GRANTS & CONTRACTS - FEDERAL |
| 503101 | SUPP EDUC OPP GRANT PROGR |
| 503104 | PELL GRANT |
| 503105 | COLLEGE WORK STUDY-FEDERAL |
| 503106 | FEDERAL DIRECT STUDENT LOANS |
| 503107 | GRANTS & CONTRACTS - FEDERAL |
| 503108 | FED FUNDS CANCEL AFTER 72 |
| 503110 | IDC REVENUE - FEDERAL |
| 503111 | OTHER FEDERAL FINANCIAL AID GT |
| 503200 | GRANTS & CONTRACTS - STATE |
| 503204 | CAL GRANT PROGRAM |
| 503207 | OTHER STATE FIN AID GRANTS |
| 503210 | IDC REVENUE - STATE |
| 503290 | STATE CONTR & GRANTS-OTHERS |
| 503301 | GRANTS & CONTRACTS - LOCAL |
| 503310 | IDC REVENUE - LOCAL |
| 503401 | CONTRIBUTIONS - PRIVATE |
| 503402 | GRANTS & CONTRACTS - NONGOV |
| 503403 | NONGOV'T & OTHER FINANCIAL AID |
| 503410 | IDC REVENUE - OTHER |
| 503411 | PRIVATE CONTRIBUTIONS-CAPITAL |
| 503801 | IDC REVENUE - TRUSTS |
| 503802 | RETURN OF DONATIONS/SCHOLARSHP |
| 503803 | CONTRIBUTIONS - FROM AGENCIES |
| 503804 | PELL ACA & ADJUSTMENTS |
| 503930 | CAMPUS SUPPORT NONCAP ADV FND |
| 503931 | CAMPUS SUPPORT NONCAP ASB |
| 503932 | CAMPUS SUPPORT NONCAP SPF |
| 503933 | CAMPUS SUPPORT NONCAP UC |
| 503940 | CAMPUS SUPPORT CAP ADV FND |
| 503941 | CAMPUS SUPPORT CAP ASB |
| 503942 | CAMPUS SUPPORT CAP SPF |
| 503943 | CAMPUS SUPPORT CAP UC |
| 504001 | HOUSING RENT |
| 504002 | HOUSING-REV-OTHER |
| 504003 | PARKING PERMITS |
| 504004 | PARKING - COIN GATES |
| 504005 | PARKING METERS |
| 504006 | PARKING FINES REVENUE |
| 504007 | HEALTH FACILITIES FEE |
| 504010 | HOUSING-FOOD SERVICE |
| 504012 | ATHLETICS |
| 504013 | CONCESSIONS |
| 504090 | SLS & SRVS OF AUX FACILS-OTH |
| 504400 | ALLOW FOR DBTFL SALESAUX ENTER |
| 504801 | RENT - GUEST |
| 504802 | DAMAGE ASSESSMENT |
| 504803 | PENALTIES |
| 504804 | LATE CHARGES |
| 504805 | LIC CAN PENALTIES |
| 504827 | HEALTH FACILITIES FEE - SPRING |
| 504828 | CAMPUS UNION FEE - SPRING |
| 504837 | HEALTH FACILITIES FEE - SUMMER |
| 504838 | CAMPUS UNION FEE - SUMMER |
| 504847 | HEALTH FACILITIES FEE - FALL |
| 504848 | CAMPUS UNION FEE - FALL |
| 506100 | TRANSFERS IN_RMP SWAT |
| 506110 | TR IN-DORM CONST FD(INTERADGY) |
| 507001 | INTEREST FROM SMIF |
| 507002 | INTEREST STUDENT LOANS |
| 508001 | INCOME FR EXTERNAL INVESTMT |
| 508003 | REALIZED GAIN/LOSS-SECURITIES |
| 508004 | INT ON STATE REG WRRNTS (IOUS) |
| 508800 | UNREALIZED GAIN/LOSS-SECURITY |
| 508801 | INVESTMENT INCOME ENDOWMENT |
| 510100 | ADDITIONS TO PERM. ENDOWMENTS |
| 570000 | TRANSFERS IN |
| 570401 | TR IN FROM CSU 401 - SEOG |
| 570403 | TR IN FROM CSU 403-TF PERKINS |
| 570408 | Tr In from CSU 408 - TF PELL |
| 570409 | TR IN FROM CSU 409 - CWS |
| 570424 | TR IN FROM CSU 424-TF GRANT PG |
| 570431 | TR IN FROM CSU 431-TF RESTRICT |
| 570435 | TR IN FROM CSU 435-TF UNRESTRT |
| 570436 | TR IN FROM CSU 436-TF AGENCY |
| 570441 | TR IN FROM CSU 441-TF CERF FND |
| 570452 | TR IN FROM CSU 452-HEALTH FAC |
| 570463 | TR IN FROM CSU 463 - IRA TRUST |
| 570466 | TR IN FROM CSU 466 -TF C & G |
| 570471 | TR IN TO CSU 471 - PARK REV |
| 570472 | TR IN FROM CSU 472 - PARKING |
| 570473 | TR IN FROM CSU 473- PARK CONST |
| 570485 | TR IN FROM CSU 485-TF CSU OPER |
| 570496 | TR IN FROM CSU 496-TF MISC |
| 570499 | OPERATING TRANSFERS IN |
| 570531 | TR IN FROM CSU 531-HSG OPER |
| 570533 | TR IN FROM CSU 533-TF HSG CONS |
| 570534 | TR IN FROM CSU 534 - CU OPER. |
| 570536 | TR IN TO CSU 536 - CU CONST |
| 570544 | TR IN FROM CSU 544-CAMPUS SERV |
| 570800 | TRANSFER FROM HSU |
| 570801 | TRANSFER IN - SMALL GRANTS |
| 570803 | TRANSFER IN - RESID WITH IDC |
| 570804 | TRANSFER IN FROM GRANT/TRUST |
| 570805 | TRANSFER IN - ACCOUNTING |
| 570806 | ENDOWMENT EARNINGS TRANSFER IN |
| 571000 | TRANS IN-CSU 948 CAMPUS & CO |
| 580001 | RENTAL OF STATE/AUX PROPERTY |
| 580002 | MISC USE OF PROPERTY |
| 580003 | SALE OF FIXED ASSETS |
| 580004 | ESCHEAT OF UNCLAIMED CHECKS |
| 580005 | GRANT AND CONTRACT REVENUE |
| 580006 | INSTALLMENT CHARGES |
| 580007 | UNCLAIMED TRUST REC |
| 580009 | REVENUE FROM LATE CHARGES |
| 580013 | MISC REVENUE (GOVERNM FUNDS) |
| 580015 | ROYALTY-AFFINITY PARTNERS |
| 580090 | MISC REVENUE-OTHER |
| 580093 | NON-OPERATING REVENUE |
| 580094 | COST RECOV WITHIN 0948 FUNDS |
| 580095 | COST RECOV FROM AUXILIARY ORGS |
| 580400 | ALLOW FOR DBTFL SALES EDUCATIO |
| 580410 | ALLOW FOR DBTFL OTHER OPER REV |
| 580800 | PARENT FEES |
| 580805 | PROGRAM REV - EVENTS |
| 580810 | PROG REVENUE-SPECIAL EVENTS |
| 580820 | PROGRAM REVENUE-SERVICE FEES |
| 580825 | FUNDRAISING |
| 580830 | MEMBERSHIP FEES |
| 580840 | FEES-WORKSHOPS |
| 580845 | FEES-OTHER |
| 580850 | FEES-TUITION NON CREDIT |
| 580855 | NOMINAL-REVENUE |
| 580860 | NOMINAL REVENUE-HSU |
| 580865 | SALES REVENUE |
| 580870 | INCOME-OTHER REVENUE |
| 580875 | RESEARCH ACTIVITY AWARD |
| 580880 | INDIRECT COST REVENUE-022 |
| 580885 | INDIRECT COST REV.-OTHER |
| 580890 | TRANSFERS (HSUF) |
| 580895 | SAVINGS WITHDRAWAL |
| 580899 | COST REC-MISC.REVENUE |
| 580900 | INTERFUND REV.- CAMPUS/TRUST |
| 580910 | ATHLETICS |
| 580911 | EXTENDED EDUCATION |
| 580912 | HEALTH SERVICES |
| 580913 | HOUSING |
| 580914 | INSTRUCTIONALLY RELATED ACT. |
| 580915 | LOTTERY |
| 580916 | OPERATING FUND |
| 580917 | PARKING |
| 580918 | OTHER CAMPUS ACTIVITIES |
| 580930 | HSU ADVANCEMENT FOUNDATION |
| 580931 | HSU ASSOCIATED STUDENT BODY |
| 580932 | HSU SPONSORED PROG.FOUNDATION |
| 580933 | HSU SPF RELEASE TIME |
| 580934 | HSU UNIVERSITY CENTER |
| 580935 | HUMBOLDT STATE UNIVERSITY |
| 580940 | BOND FUND |
| 580960 | 948 CSU FUNDS (BETWEEN CSU/CO |
| 580970 | NON-948 ST.FUNDS (CSU/CO) |
| 590001 | PY REVENUE ADJUSTMENT |
| 590002 | PY SURPLUS ADJSTMENT |
| 590006 | MOVE PY AUX COLLECTIONS |
| 601030 | PRESIDENT SALARY |
| 601100 | ACAD SALARIES -SUMMARY |
| 601103 | INST-GRADUATE ASSISTANT |
| 6011D0 | INST-SUBSTITUE FACULTY |
| 6011H0 | INST-TENURE TRACK/TENURED FAC |
| 6011J0 | LIBRARY FACULTY |
| 6011K0 | COACHING FACULTY |
| 6011L0 | COUNSELING FACULTY |
| 6011M0 | INST-LECTURER/TEMP FACULTY |
| 6011N0 | DEPARTMENT CHAIR |
| 6011Q0 | FERP FACULTY |
| 601201 | MANAGEMENT + SUPERVISORY |
| 601300 | SUPPORT STAFF |
| 601301 | OVERTIME |
| 601303 | STUDENT ASSISTANT |
| 6013A0 | SHFT DIFFERENTIAL |
| 6013C0 | POST/SPECIAL DUTY STIPENDS |
| 6013C3 | INST-STUDENT ASSISTANT |
| 6013D3 | INST-TEACHING ASSOCIATE |
| 601810 | WAGES-BENEFITED WITH INSURANCE |
| 601830 | WAGES-STUDENTS |
| 601840 | WAGES-NON BENEFITED |
| 601860 | WAGES-HSU SALARY REIMB |
| 601899 | AUXILIARY PAYROLL - WAGES |
| 602001 | WORKSTUDY ON CAMPUS |
| 602002 | WORKSTUDY OFF CAMPUS |
| 6020C1 | INST - WORKSTUDY ON CAMPUS |
| 603000 | BENEFITS |
| 603001 | OASDI |
| 603003 | DENTAL INSURANCE |
| 603004 | HEALTH AND WELFARE |
| 603005 | RETIREMENT |
| 603006 | TEACHERS RETIREMENT |
| 603007 | WORKERS COMPENSATION |
| 603008 | INDUSTRIAL DISABILITY |
| 603009 | NON-INDUST DISABILITY |
| 603010 | UNEMPLOYMENT COMP |
| 603011 | LIFE INSURANCE |
| 603012 | MEDICARE |
| 603013 | VISION CARE |
| 603014 | LONG TERM DISABILITY |
| 603015 | FLEXCASH |
| 603016 | DEPENDENT CARE REIMBURSEMENTS |
| 603025 | EARLY RETIREMENT PROGRAM PMTS |
| 603090 | STAFF BEN - ADMIN CHG |
| 603800 | VACATION EXPENSE |
| 603810 | BENEFITS-OTHER |
| 603899 | AUXILIARY PAYROLL - BENEFITS |
| 603A90 | EXEC-AUTO ALLOWANCE |
| 603B90 | OE-EXEC-HSE ENTER ALLOW |
| 603C90 | OE-UNIFORM ALLOWANCE |
| 603D90 | PROTECTIVE CLOTHING |
| 604001 | TELEPH-USAGE CHARGES |
| 604002 | COMPUTER NETWORKS |
| 604090 | OTHER COMMUNICATIONS |
| 604800 | COST REC - TELEPH-USAGE |
| 604820 | COST REC - DATA MAINTENANCE |
| 604850 | COST REC-TELE-EQ LS NON-STATE |
| 604860 | COST REC - TELEPH-EQUIP MTN |
| 604880 | COST REC - TELEPH-EXCHANGE |
| 605000 | UTILITIES |
| 605001 | UTILITIES-ELECTRIC |
| 605002 | UTILITIES-GAS |
| 605003 | UTILITIES-OIL |
| 605004 | UTILITIES-WATER |
| 605005 | UTILITIES-SEWAGE |
| 605006 | UTILITIES-HAZARDOUS WASTE |
| 605090 | UTILITIES-OTHER |
| 605800 | COST REC-UTILITIES-ELECTRIC |
| 605810 | COST REC - UTILITIES-GAS |
| 605830 | COST REC - UTILITIES-WATER |
| 605840 | COST REC - UTILITIES-SEWAGE |
| 605890 | COST REC-UTILITIES-WST REMOV |
| 606001 | TRAVEL IN STATE |
| 606002 | TRAVEL OUT OF STATE |
| 606830 | TRAVEL FOREIGN |
| 606835 | ROOM & BOARD |
| 606840 | OTHER TRAVEL |
| 607001 | CAP OUTLAY- MASTER PLANNING |
| 607002 | CAPITAL OUTLAY ACQUISITIONS |
| 607008 | CAPITAL OUTLAY SVC DIST ASSESS |
| 607009 | CAP OUT PROJ-EQUIPMENT |
| 607010 | CAPITAL OUTLAY LEASE PURCHASE |
| 607011 | CAPITAL OUTLAY MINOR CAP OUT |
| 607021 | CAPITAL DESIGN OTHER |
| 607022 | CAP OUT DESIGN ARCH FEES |
| 607023 | CAP OUT DESIGN ARCH EXTR SVC |
| 607024 | CAP OUT DESIGN ARCH EX SVC CON |
| 607025 | CAP OUT DESIGN REIMBURSABLES |
| 607031 | CAP OUT CONSTRUCTION CONTRACT |
| 607032 | CAP OUT CONSTRUCTION MANAGEMT |
| 607033 | CAPITAL CONSTRUCTION OTHER |
| 607034 | CAP OUT CONSTR-ARCH FEES |
| 607035 | CAP OUT CONSTR-ARCH EX SVC |
| 607036 | CAP OUT CONSTR-ARCH REIMBURSLS |
| 607041 | CAP OUT CONTINGENCY |
| 607042 | CAP OUT CONSTRUCTION RESERVE |
| 607090 | Capital Asset Exp Adj (GAAP) |
| 607809 | GROUP 2 MANAGEMENT & DESIGN |
| 607822 | IN-HOUSE PRELIMINARY COSTS |
| 607823 | IN-HOUSE WORKING DRAWING COSTS |
| 607825 | WRK DRAW CONSULT PR CONTRACT |
| 607834 | IN-HOUSE CONST.MGMT COSTS |
| 607835 | PLANT OPERATIONS WORK REQUESTS |
| 607836 | CONST.CONSULT.PR CONTRACTS |
| 607837 | STATE / REGULATORY FEES |
| 608001 | LIBRARY-BOOKS |
| 608002 | LIBRARY-BOOK BINDING |
| 608003 | LIBRARY-SERIALS |
| 608004 | LIBRARY-PERIODICALS |
| 608005 | SUBSCRIPTIONS |
| 608850 | COST REC - LIBRARY SUBSCRIPT |
| 609001 | GF STATE EOP GRANT |
| 609002 | GF STATE UNIV GRANT |
| 609003 | STATE GRANTS-OTHER |
| 609004 | GF STATE GRAD FELLOW GR |
| 609005 | NON-STATE/FED SCHOLARSHP/GRANT |
| 609006 | STATE FEDERAL MATCH GRANT |
| 609008 | SCHOLAR/GRANTS-INSTITUTIONAL |
| 609805 | NON-STATE/FED FIN AID OVERAWRD |
| 610001 | FEDERAL STUDENT AID AWARD |
| 610002 | FEDERAL FINANCIAL AID LOAN DIS |
| 612001 | STATE PRORATA |
| 613001 | CONTRACTUAL SERVICES |
| 613800 | AUDIT/ACCOUNTING |
| 613802 | NETWORK/PROGRAM |
| 613810 | SUB-CONTRACTS-LEVEL 1 |
| 613820 | SUB-CONTRACTS-LEVEL 2 |
| 613830 | COUNSELING SERVICES |
| 613840 | HONORARIUMS |
| 613850 | GUEST LECTURE/SPEAKER |
| 614001 | LEASE PURCHASE BOND PAYMENTS |
| 616001 | INFO TECH-COMMUNICATIONS |
| 616002 | IT HARDWARE |
| 616003 | IT SOFTWARE |
| 616820 | COST REC - IT HARDWARE |
| 616830 | COST REC - IT SOFTWARE |
| 617001 | SERV FROM OTHER FUND |
| 619001 | EQUIPMENT |
| 619810 | EQUIPMENT < 5K |
| 660001 | POSTAGE & FREIGHT |
| 660002 | PRINTING |
| 660003 | SUPPLIES AND SERVICES |
| 660006 | INTEREST EXP ON BONDS & NOTES |
| 660007 | PRINCIPLE-BONDS & NOTES PAYMNT |
| 660008 | INTEREST CHARGES -OTHERS |
| 660009 | TRAINING AND PROF DEVELOPMENT |
| 660010 | INSURANCE PREMIUMS |
| 660011 | NDI IDL ABATE FROM CSURMA |
