| Fall Student Headcount by Major - 10 years Fall 99 through Fall 08
majors_10yrs_Fall report generated: 28-SEP-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coll | Major Description | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AU | Interdisciplinary Studies | 110 | 80 | 72 | 54 | 73 | 75 | 67 | 83 | 58 | 50 |
| Liberal Studies | 92 | 99 | 148 | 108 | 79 | 48 | 69 | 76 | 90 | 95 | |
| Certificate of Study-Certificat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Undeclared | 701 | 711 | 698 | 747 | 727 | 635 | 597 | 619 | 653 | 635 | |
| sum | 903 | 890 | 918 | 909 | 879 | 760 | 735 | 778 | 802 | 781 | |
| Fall Student Headcount by Major - 10 years Fall 99 through Fall 08
majors_10yrs_Fall report generated: 28-SEP-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coll | Major Description | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| HS | Anthropology | 90 | 107 | 92 | 101 | 112 | 101 | 111 | 114 | 114 | 128 |
| Art | 417 | 469 | 499 | 531 | 557 | 482 | 470 | 413 | 424 | 412 | |
| Communication | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 66 | 64 | 83 | 86 | 84 | |
| Speech Communication-DefunctF02 | 44 | 33 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English | 246 | 221 | 219 | 228 | 228 | 220 | 232 | 227 | 230 | 230 | |
| English-Grad | 45 | 54 | 56 | 64 | 48 | 39 | 31 | 35 | 36 | 29 | |
| Geography | 98 | 94 | 93 | 88 | 108 | 105 | 104 | 92 | 102 | 97 | |
| Political Science | 90 | 94 | 100 | 113 | 124 | 117 | 100 | 105 | 131 | 116 | |
| Social Science-Grad | 11 | 15 | 29 | 22 | 68 | 56 | 27 | 22 | 39 | 37 | |
| History | 120 | 114 | 106 | 113 | 122 | 145 | 153 | 155 | 146 | 142 | |
| Social Science (Education)-DefunctF08 | 36 | 28 | 29 | 26 | 23 | 31 | 24 | 21 | 36 | 28 | |
| Social Science-DefunctF05 | 31 | 32 | 29 | 24 | 14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| Certificate of Study - HS-Certificat | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Journalism | 133 | 137 | 139 | 157 | 150 | 165 | 188 | 195 | 193 | 182 | |
| Music | 125 | 104 | 104 | 119 | 136 | 134 | 143 | 157 | 180 | 183 | |
| Native American Studies | 25 | 14 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 25 | 23 | 22 | |
| Philosophy | 43 | 51 | 50 | 46 | 47 | 49 | 51 | 62 | 63 | 51 | |
| Religious Studies | 23 | 26 | 36 | 49 | 56 | 55 | 43 | 51 | 53 | 42 | |
| Sociology | 106 | 95 | 89 | 85 | 93 | 77 | 97 | 128 | 121 | 111 | |
| Sociology-Grad | 36 | 27 | 29 | 40 | 41 | 40 | 34 | 27 | 21 | 19 | |
| Theatre Arts, MA-Grad | 14 | 20 | 12 | 17 | 19 | 13 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
| Theatre Arts, MFA-MFA | 17 | 24 | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Theatre Arts-DefunctF08 | 103 | 87 | 108 | 106 | 105 | 98 | 95 | 93 | 90 | 69 | |
| Theatre, Film & Dance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| French | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 16 | 7 | 15 | 21 | 15 | |
| German | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 10 | |
| IS - Ethnic Studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | 8 | |
| IS-INTL- International Studies | 5 | 14 | 22 | 52 | 64 | 47 | 65 | 85 | 103 | 97 | |
| Spanish | 49 | 43 | 46 | 50 | 41 | 41 | 36 | 36 | 22 | 33 | |
| sum | 1929 | 1916 | 1974 | 2140 | 2268 | 2140 | 2125 | 2179 | 2269 | 2187 | |
| Fall Student Headcount by Major - 10 years Fall 99 through Fall 08
majors_10yrs_Fall report generated: 28-SEP-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coll | Major Description | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| NS | Biology | 481 | 498 | 469 | 484 | 496 | 496 | 516 | 514 | 528 | 569 |
| Biology-Grad | 42 | 41 | 33 | 53 | 53 | 47 | 57 | 51 | 50 | 51 | |
| Botany | 86 | 75 | 79 | 79 | 80 | 76 | 81 | 75 | 84 | 91 | |
| Zoology | 129 | 124 | 134 | 130 | 142 | 150 | 127 | 130 | 139 | 175 | |
| Chemistry | 36 | 36 | 46 | 45 | 52 | 67 | 69 | 80 | 73 | 73 | |
| Computer Information Systems | 156 | 173 | 171 | 144 | 108 | 88 | 84 | 61 | 47 | 43 | |
| Computer Science | 0 | 0 | 3 | 19 | 28 | 42 | 41 | 48 | 53 | 44 | |
| Env Systems (Intl Dev Tech)-Grad | 12 | 12 | 14 | 17 | 8 | 12 | 16 | 14 | 9 | 2 | |
| Env Systems(Enrgy,Envrn & Soc)-Grad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| Environmental Resources Engr | 205 | 193 | 168 | 177 | 171 | 175 | 180 | 175 | 226 | 259 | |
| Environmental Systems (Engr)-Grad | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | |
| Environmental Science | 265 | 277 | 284 | 294 | 261 | 234 | 203 | 195 | 204 | 210 | |
| Nat Resources Plng & Interptn | 227 | 222 | 171 | 152 | 140 | 120 | 114 | 94 | 117 | 123 | |
| Fisheries Biology | 109 | 101 | 92 | 103 | 98 | 98 | 69 | 86 | 101 | 103 | |
| Forestry | 225 | 191 | 182 | 157 | 156 | 155 | 145 | 145 | 159 | 160 | |
| Rangeland Resource Science | 21 | 22 | 26 | 28 | 36 | 43 | 35 | 24 | 23 | 32 | |
| Environmental Systems (Geol)-Grad | 15 | 14 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 4 | |
| Geology | 61 | 51 | 60 | 70 | 54 | 61 | 63 | 69 | 65 | 60 | |
| Env Systems (Math Modeling)-Grad | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 12 | |
| Mathematics | 70 | 74 | 74 | 86 | 86 | 100 | 104 | 99 | 98 | 83 | |
| Nat Resources (Plan & Interp)-Grad | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 11 | 7 | |
| Nat Resources (Range & Soils)-Grad | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Nat Resources (Wastewater Utl)-Grad | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| Nat Resources (Watershed Mgmt)-Grad | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | |
| Natural Resources (Fisheries)-Grad | 19 | 21 | 20 | 21 | 17 | 20 | 24 | 16 | 17 | 16 | |
| Natural Resources (Forestry)-Grad | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | |
| Natural Resources (Wildlife)-Grad | 41 | 39 | 33 | 37 | 37 | 42 | 35 | 25 | 23 | 30 | |
| Natural Resources-Grad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Certificate of Study - NS-Certificat | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 11 | 7 | 5 | 6 | |
| Nursing | 128 | 118 | 119 | 96 | 125 | 148 | 154 | 140 | 128 | 142 | |
| Nursing Pre-Major | 44 | 39 | 30 | 75 | 87 | 130 | 147 | 160 | 174 | 178 | |
| Oceanography | 53 | 52 | 44 | 50 | 33 | 43 | 39 | 35 | 43 | 52 | |
| Physical Science | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | |
| Physics | 31 | 28 | 28 | 44 | 50 | 45 | 47 | 40 | 43 | 47 | |
| PPS - School Psychology-Credential | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Psychology | 310 | 315 | 308 | 321 | 346 | 348 | 364 | 374 | 359 | 346 | |
| Psychology-Grad | 65 | 69 | 63 | 70 | 75 | 61 | 62 | 57 | 70 | 70 | |
| Wildlife | 261 | 248 | 245 | 268 | 288 | 275 | 255 | 277 | 293 | 309 | |
| sum | 3149 | 3087 | 2969 | 3100 | 3114 | 3170 | 3133 | 3067 | 3201 | 3333 | |
| Fall Student Headcount by Major - 10 years Fall 99 through Fall 08
majors_10yrs_Fall report generated: 28-SEP-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coll | Major Description | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| PS | Industrial Technology | 50 | 28 | 29 | 29 | 35 | 54 | 60 | 67 | 64 | 50 |
| Business Administration | 339 | 325 | 312 | 341 | 326 | 315 | 301 | 323 | 377 | 388 | |
| Business Administration-MBA | 23 | 26 | 33 | 34 | 37 | 35 | 21 | 25 | 29 | 33 | |
| Liberal St-Child Dev-Elem Ed | 18 | 24 | 27 | 35 | 55 | 31 | 27 | 25 | 25 | 15 | |
| Liberal Studies-Child Develop | 73 | 72 | 72 | 69 | 60 | 64 | 56 | 65 | 64 | 82 | |
| Economics | 19 | 23 | 31 | 27 | 30 | 42 | 43 | 25 | 34 | 35 | |
| Administrative Services-Prelim | 17 | 14 | 28 | 13 | 17 | 1 | 31 | 3 | 9 | 3 | |
| Administrative Services-Prof Clear | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 10 | 11 | 7 | |
| Art-Credential | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| Business Administration-Credential | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Education-Grad | 17 | 29 | 33 | 40 | 28 | 32 | 27 | 26 | 28 | 30 | |
| English-Credential | 13 | 11 | 11 | 16 | 15 | 4 | 13 | 2 | 10 | 7 | |
| French-Credential | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Industrial Technology-Credential | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Learning Handicapped-Credential | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberal St Elem Ed -Integrated | 0 | 21 | 13 | 4 | 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 4 | |
| Liberal Studies-Elementary Ed | 419 | 375 | 373 | 319 | 327 | 291 | 221 | 197 | 183 | 164 | |
| Life Science-Credential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mathematics-Credential | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | |
| Mild/Moderate Disabilities-Credential | 26 | 27 | 22 | 28 | 32 | 32 | 41 | 42 | 25 | 31 | |
| Moderate/Severe Disabilities-Credentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | |
| l | |||||||||||
| Multiple Subjects-Credential | 114 | 110 | 93 | 115 | 93 | 72 | 85 | 67 | 74 | 51 | |
| Music-Credential | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
| Physical Education-Credential | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| Physical Science-Credential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Post-bacc credential related | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Science - Biology-Credential | 16 | 10 | 15 | 10 | 11 | 8 | 12 | 5 | 3 | 5 | |
| Science - Chemistry-Credential | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Science - Geoscience-Credential | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Science - Physics-Credential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Science - Teacher Prep-Credential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Social Science-Credential | 19 | 23 | 17 | 20 | 17 | 8 | 15 | 11 | 14 | 15 | |
| Spanish-Credential | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Kinesiology | 174 | 171 | 185 | 176 | 188 | 214 | 220 | 216 | 233 | 241 | |
| Kinesiology-Grad | 30 | 32 | 27 | 32 | 29 | 22 | 19 | 15 | 21 | 26 | |
| Liberal Studies-Recreation Adm | 69 | 77 | 68 | 51 | 61 | 73 | 67 | 77 | 87 | 87 | |
| PE (Adapted PE Specialist)-Credential | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Certificate of Study - PS-Certificat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Social Work | 60 | 40 | 44 | 37 | 30 | 51 | 114 | 108 | 108 | 131 | |
| Social Work Pre-Major | 28 | 53 | 40 | 37 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Social Work-MSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 63 | 59 | 59 | 70 | |
| sum | 1564 | 1540 | 1521 | 1462 | 1464 | 1480 | 1469 | 1411 | 1501 | 1499 | |
| Fall Student Headcount by Major - 10 years Fall 99 through Fall 08
majors_10yrs_Fall report generated: 28-SEP-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coll | Major Description | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Univ | 7545 | 7433 | 7382 | 7611 | 7725 | 7550 | 7462 | 7435 | 7773 | 7800 | |