| TIME | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700-0730 | OC KRA C5700 | DEPT KRA C6338 | |||||
| 0730-0800 | OC KRA C5700 | DEPT KRA C6338 | |||||
| 0800-0830 | REC 310 22969 | OC KRA C5700* | REC 310 22969 | DEPT KRA C6338 | |||
| 0830-0900 | REC 310 22969 | OC KRA C5700* | REC 310 22969 | CLAS KRA C6136* | CLAS KRA C6136 | ||
| 0900-0930 | KINS 474 22733 | REC 310 22969 | KINS 474 22733* | REC 310 22969 | KINS 474 22733 | CLAS KRA C6136* | CLAS KRA C6136 |
| 0930-1000 | KINS 474 22733 | RS 393 24662 | KINS 474 22733* | RS 393 24662 | KINS 474 22733 | CLAS KRA C6136* | CLAS KRA C6136 |
| 1000-1030 | KINS 165 23460 | RS 393 24662 | KINS 165 23460* | RS 393 24662 | KINS 165 23460 | CLAS KRA C6136* | CLAS KRA C6136 |
| 1030-1100 | KINS 165 23460 | RS 393 24662 | KINS 165 23460* | RS 393 24662 | KINS 165 23460 | CLAS KRA C6136* | CLAS KRA C6136 |
| 1100-1130 | KINS 276 22507 | CLAS KRA C6621 | KINS 276 22507* | CLAS KRA C6621* | CLAS KRA C6571* | CLAS KRA C6136* | CLAS KRA C6136 |
| 1130-1200 | KINS 276 22507 | CLAS KRA C6621 | KINS 276 22507* | CLAS KRA C6621* | CLAS KRA C6571* | CLAS KRA C6136* | CLAS KRA C6136 |
| 1200-1230 | DEPT MATH C6081 | DEPT MATH C6081 | DEPT MATH C6081 | PE 228 23963 | CLAS KRA C6136* | CLAS KRA C6136 | |
| 1230-1300 | DEPT MATH C6081 | DEPT MATH C6081 | DEPT MATH C6081 | PE 228 23963 | CLAS KRA C6136* | CLAS KRA C6136 | |
| 1300-1330 | ATHL ATHL C6014 | CHEM 199 23212 | ATHL ATHL C6014* | CHEM 199 23212 | PE 228 23963 | DEPT KRA C6338 | |
| 1330-1400 | ATHL ATHL C6014 | CHEM 199 23212 | ATHL ATHL C6014* | CHEM 199 23212 | PE 228 23963 | DEPT KRA C6338 | |
| 1400-1430 | FREN 106 21762 | FREN 106 21762 | FREN 106 21762 | FREN 106 21762 | ATHL KRA C6105 | DEPT KRA C6338 | |
| 1430-1500 | FREN 106 21762 | FREN 106 21762 | FREN 106 21762 | FREN 106 21762 | ATHL KRA C6105* | DEPT KRA C6338 | |
| 1500-1530 | CLAS KRA C5649 | CLAS KRA C5649 | CLAS KRA C5649* | CLAS KRA C5649* | CLAS KRA C5649* | DEPT KRA C6338 | |
| 1530-1600 | CLAS KRA C5649 | CLAS KRA C5649 | CLAS KRA C5649* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | |
| 1600-1630 | DEPT KRA C6564* | STUD AU C6080* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ||
| 1630-1700 | DEPT KRA C6564* | STUD AU C6080* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ||
| 1700-1730 | KINS 475 22996 | DEPT KRA C5642* | STUD AU C6080* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | |
| 1730-1800 | KINS 475 22996 | DEPT KRA C5642 | STUD AU C6080* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | |
| 1800-1830 | KINS 475 22996 | KINS 640 24689 | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | CLAS KRA C6590 | |
| 1830-1900 | KINS 475 22996 | KINS 640 24689 | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | CLAS KRA C6590 | |
| 1900-1930 | KINS 475 22996 | KINS 640 24689 | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | CLAS KRA C6590 | |
| 1930-2000 | KINS 475 22996 | KINS 640 24689 | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | CLAS KRA C6590 | |
| 2000-2030 | CLAS KRA C6166 | KINS 640 24689 | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ATHL KRA C2337* | ||
| 2030-2100 | CLAS KRA C6166 | KINS 640 24689 | CLAS KRA C6620 | DEPT KRA C6338 | DEPT KRA C6338 | ||
| 2100-2130 | CLAS KRA C6620 | DEPT KRA C6338 | DEPT KRA C6338 | ||||
| 2130-2200 | CLAS KRA C6620 | DEPT KRA C6338 | DEPT KRA C6338 |
Updated on: 03-JUN-08
* indicates that multiple classes or events occur in time slot.