Breadcrumb
Tutoring
Drop In Tutoring Hours
Tutoring is located on Library 1st floor. Opens Jan 26th.
Mon-Thurs: 12 pm - 8 pm
Friday: 12 pm - 4 pm
Students can get free tutoring for 70+ courses. The tutoring lab is a great place to study & connect with students from a variety of majors.

Tutoring Schedules
Students can check the subject schedule below, through Tutor Trac, or by calling our front desk 707-826-5217
Students can also use NetTutor tutoring for subjects not covered by the tutoring lab or when the tutoring labs are closed.
How Tutoring Works
Tutors will ask guiding questions and talk with you about your thought process. Tutors aren't there simply to give answers, they want to teach students skills they can apply beyond their current assignments. Tutors will help on a concept or question, then move around the room to help other folks. Often, tutors will encourage students to explain concepts to each other to help solidify concepts. Most hours have 4 or more tutors working on a variety of subjects.
Usage Policy
All registered Humboldt students enrolled in courses can use tutoring. Humboldt students who are not currently enrolled in a particular course but wish to strengthen their skills in a particular area can also get assistance. Students, including student staff, are expected to act respectfully and comply with the Student Code of Conduct. If you encounter an issue or problem in the Learning Center, please contact the director, Su Karl, su@humboldt.edu and/or the Tutoring Coordinator, Maxine Mota, maxine@humboldt.edu
Note: If you experience accessibility-related barriers with viewing the tutoring schedules, or booking through TutorTrac's appointment scheduling feature, please come in person, call 707-826-5217, or email learning@humboldt.edu
BIO 102/104/105 - Human Bio, Gen Bio, & Principles of Bio
| Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Finn Jeff | Lucero Finn | Jeff Noah | Finn | Ryan |
| 1p - 2p | Jeff | Lucero Finn | Jeff Noah | Finn | Ryan |
| 2p - 3p | Lucy | Finn | Ryan | ||
| 3p - 4p | Sydney | Lucy | Sydney | Ryan | |
| 4p - 5p | Sydney | Sydney | |||
| 5p - 6p | Jeff Noah | Sydney | |||
| 6p - 7p | Jeff Noah | Sydney | |||
| 7p - 8p | Jeff | Sydney |
BIO 340 - Genetics
| Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Finn Jeff | Lucero Finn | Jeff | Finn | Ryan |
| 1p - 2p | Jeff | Lucero Finn | Jeff | Finn | Ryan |
| 2p - 3p | Lucy | Finn | Ryan | ||
| 3p - 4p | Sydney | Lucy | Sydney | Ryan | |
| 4p - 5p | Sydney | Sydney | |||
| 5p - 6p | Jeff | Sydney | |||
| 6p - 7p | Jeff | Sydney | |||
| 7p - 8p | Jeff | Sydney |
BOT 105 - General Botany
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Xavi | Lucero | Xavi | Lucy | |
| 1p - 2p | Xavi Navina | Lucero | Xavi | Lucy | |
| 2p - 3p | Navina | Lucy | Lucy | ||
| 3p - 4p | Lucy | Lucy | |||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | Lucero | Navina | |||
| 6p - 7p | Lucero | Lucero | |||
| 7p - 8p | Navina | Lucero | Lucero |
BOT 350 - Plant Taxonomy
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Em | ||||
| 1p - 2p | Em | ||||
| 2p - 3p | Em | Em | |||
| 3p - 4p | Em | ||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | Gabriela | ||||
| 6p - 7p | Gabriela | Gabriela | Gabriela | ||
| 7p - 8p | Gabriela | Gabriela | Gabriela |
Drop-In Tutoring for Business Courses
BA 304 - Business Psychology
BA 250 - Financial Accounting
BA 322 - Business Analytics
BA 360 - Principles of Finance
BA 370 - Principles of Management
| Drop In Days & Hours | Tutor |
|---|---|
| Monday 5pm - 8pm | Gavin |
| Thurs 6pm -8 pm | Gavin |
CHEM 107/109 - Principles of Chemistry, Gen Chemistry I
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Finn Xavi | Lucero Finn | Noah Xavi | Finn Mikal (12:30) | Lucy August |
| 1p - 2p | Kyra Xavi Navina | Mikal Lucero Finn | Noah Xavi | Finn Mikal Jei | Lucy August |
| 2p - 3p | Andrea Navina | Andrew Mikal Lucy | Andrea Alex August | Finn Alex | Lucy Kyra |
| 3p - 4p | Andrea Andrew | Andrew Lucy | Andrea Alex August | Alex | Lucy Kyra |
| 4p - 5p | Andrea Andrew | Andrea Andrew | Alex August | Alex | |
| 5p - 6p | Alex Andrew | Andrea Noah Tobin | Lucero Tobin | Navina Jei | |
| 6p - 7p | Alex Tobin | Noah Tobin | Lucero Tobin | Lucero Kyra | |
| 7p - 8p | Alex Tobin | Navina Tobin | Lucero Tobin | Lucero Kyra |
CHEM 110 - General Chemistry II
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Xavi | Lucero | Noah Xavi | Mikal (12:30) | Lucy August |
| 1p - 2p | Kyra Xavi Navina | Mikal Lucero | Noah Xavi | Mikal | Lucy August |
| 2p - 3p | Andrea Navina | Andrew Mikal Lucy | Andrea August | Alex | Lucy Kyra |
| 3p - 4p | Andrea Andrew | Andrew Lucy | Andrea August | Alex | Lucy Kyra |
| 4p - 5p | Andrea Andrew | Andrea Andrew | August | Alex | |
| 5p - 6p | Alex Andrew | Andrea Noah Tobin | Lucero Tobin | Navina | |
| 6p - 7p | Alex Tobin | Noah Tobin | Lucero Tobin | Lucero Kyra | |
| 7p - 8p | Alex Tobin | Navina Tobin | Lucero Tobin | Lucero Kyra |
CHEM 228 - Brief Organic Chemistry
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Isabel | Isabel | Noah | Mikal (12:30) | |
| 1p - 2p | Isabel | Mikal Isabel | Noah | Mikal | |
| 2p - 3p | Mikal | ||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | Noah Tobin | Tobin | |||
| 6p - 7p | Tobin | Noah Tobin | Tobin | ||
| 7p - 8p | Tobin | Tobin | Tobin |
CHEM 324/325 - Organic Chemistry
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Isabel | Isabel | Noah | Mikal (12:30) | |
| 1p - 2p | Isabel | Mikal Isabel | Noah | Mikal | |
| 2p - 3p | Mikal | ||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | Noah Tobin | Tobin | |||
| 6p - 7p | Tobin | Noah Tobin | Tobin | ||
| 7p - 8p | Tobin | Tobin | Tobin |
CHEM 341 Quantitative Analysis
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Mikal (12:30) | ||||
| 1p - 2p | Mikal | Mikal | |||
| 2p - 3p | Mikal | Alex | |||
| 3p - 4p | Alex | ||||
| 4p - 5p | Alex | ||||
| 5p - 6p | Alex | Tobin | Tobin | ||
| 6p - 7p | Tobin Alex | Tobin | Tobin | ||
| 7p - 8p | Tobin Alex | Tobin | Tobin |
CS 112 - Foundational Comp Science II
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | Elio | ||||
| 2p - 3p | Elio | ||||
| 3p - 4p | Elio | Elio | |||
| 4p - 5p | Elio | ||||
| 5p - 6p | |||||
| 6p - 7p | |||||
| 7p - 8p |
Data 270 - Data Wrangling & Visualization
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | Elio | ||||
| 2p - 3p | Sam | Elio | Sam | ||
| 3p - 4p | Sam | Elio | Elio Sam | ||
| 4p - 5p | Sam | Elio Sam | |||
| 5p - 6p | Sam | ||||
| 6p - 7p | |||||
| 7p - 8p |
Engineering Building Drop-In Tutoring Sessions:
You are welcome to use the space as a place to study or you can come prepared with a specific topic you want to work on.
| Day & Time | Courses Tutored & Tutors |
|---|---|
| Sundays 2 pm to 5 pm in AMH 17 | Courses: ENGR 115, 205, 210, 225, 226, 313, 322, 326, 330, 331, 333, 351, 416 Tutors: Elias, Ezra |
| Thursdays 5 pm to 8 pm in AMH 17 | Courses: ENGR 115, 123, 205, 210, 225, 226, 313, 317, 326, 330, 331, 333, 340 Tutors: Kade & Evan |
Learning Center, Library 1st Floor Tutoring Sessions:
| Monday | Tues | Wed | Thur | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGR 115 | Micah (5–8 pm) Noelani (6–8 pm) | Evan (12–2) Noelani (2–4) | Micah (2–4) | Evan (12–2) | |
| ENGR 205 | Micah (5–8 pm) Noelani (6–8 pm) | Evan (12–2) | Micah (2–4) | Evan (12–2) | |
| ENGR 210 | Micah (5–8 pm) Noelani (6–8 pm) | Evan (12–2) Noelani (2–4) | Micah (2–4) | Evan (12–2) | |
| ENGR 225 | Micah (5–8 pm) Noelani (6–8 pm) | Evan (12–2) Noelani (2–4) | Micah (2–4) | ||
| ENGR 226 | Noelani (6–8 pm) | Evan (12–2) Noelani (2–4) | Evan (12–2) | ||
| ENGR 330 | Noelani (6–8 pm) | Evan (12–2) Noelani (2–4) | Evan (12–2) | ||
| ENGR 326, 331, 333 | Evan (12–2) | Evan (12–2) | |||
ESM 230,303, 305, 309,325:
Enviromental Methods
Applied Natural History and Ecology
Environmental Conflict Resolution
Environmental Communication
Environmental Law and Regulation
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | Gabriela | ||||
| 6p - 7p | Gabriela | Gabriela | Gabriela | ||
| 7p - 8p | Gabriela | Gabriela | Gabriela |
FISH 310 - Ichthyology
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Lucero | ||||
| 1p - 2p | Lucero | ||||
| 2p - 3p | Andrea | Andrea | |||
| 3p - 4p | Andrea | Andrea | |||
| 4p - 5p | Andrea | Andrea | |||
| 5p - 6p | Andrea | Lucero | |||
| 6p - 7p | Lucero | Lucero | |||
| 7p - 8p | Lucero | Lucero |
FOR 130/231 - Dendrology, Forest Ecology
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Brett | ||||
| 1p - 2p | Brett | ||||
| 2p - 3p | Brett | ||||
| 3p - 4p | Brett | ||||
| 4p - 5p | Brett | ||||
| 5p - 6p | |||||
| 6p - 7p | |||||
| 7p - 8p |
GEOL 109/210/306 - General Geology, Earth Systems History, General Geomorphology
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | James | James | |||
| 6p - 7p | James | James | |||
| 7p - 8p | James | James |
GSP 101 - Geospatial Concepts
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Brett | ||||
| 1p - 2p | Brett | ||||
| 2p - 3p | Brett | ||||
| 3p - 4p | Brett | ||||
| 4p - 5p | Brett | ||||
| 5p - 6p | Gabriela | ||||
| 6p - 7p | Gabriela | Gabriela | Gabriela | ||
| 7p - 8p | Gabriela | Gabriela | Gabriela |
GSP 270 - Geographic Information Science
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | Gabriela | ||||
| 6p - 7p | Gabriela | Gabriela | Gabriela | ||
| 7p - 8p | Gabriela | Gabriela | Gabriela |
HED 342 - Nutrition Athletic Performance
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Isabel | Isabel | |||
| 1p - 2p | Isabel | Isabel | |||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | |||||
| 6p - 7p | |||||
| 7p - 8p |
MATH 101- College Algebra
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Indigo Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam May Virginia | Indigo Leif Chase | Evan J. May Robert |
| 1p - 2p | Indigo Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam May Virginia | Indigo Leif Chase | Evan J. May Robert |
| 2p - 3p | Indigo Sam Leif | Noelani Leif Megan | Iain Micah | Leif Sam | Chase Desmond |
| 3p - 4p | Sam Leif | Noelani Leif Megan | Iain Micah | Sam Megan | Chase Desmond |
| 4p - 5p | Iain Virginia | Virginia Megan | Iain Sam | Sam Megan Desmond | |
| 5p - 6p | Iain Micah Virginia | Iain Chase Virginia | Sam Robert James | Micah James Desmond | |
| 6p - 7p | Noelani Micah Megan | Indigo Iain Chase | Chase Robert James | Micah James Desmond | |
| 7p - 8p | Noelani Micah Megan | Indigo Iain Chase | Chase Robert James | Micah James Desmond |
MATH 101T- Trigonometry
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Indigo Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam May Virginia | Indigo Leif Chase | Evan J. May Robert |
| 1p - 2p | Indigo Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam May Virginia | Indigo Leif Chase | Evan J. May Robert |
| 2p - 3p | Indigo Sam Leif | Noelani Leif Megan | Iain Micah | Leif Sam | Chase Desmond |
| 3p - 4p | Sam Leif | Noelani Leif Megan | Iain Micah | Sam Megan | Chase Desmond |
| 4p - 5p | Iain Virginia | Virginia Megan | Iain Sam | Sam Megan Desmond | |
| 5p - 6p | Iain Micah Virginia | Iain Chase Virginia | Sam Robert James | Micah James Desmond | |
| 6p - 7p | Noelani Micah Megan | Indigo Iain Chase | Chase Robert James | Micah James Desmond | |
| 7p - 8p | Noelani Micah Megan | Indigo Iain Chase | Chase Robert James | Micah James Desmond |
MATH 102- Elementary Functions
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Liam Isabel | Isabel | Liam May | Chase | May |
| 1p - 2p | Liam Isabel | Isabel | Liam May | Chase | May |
| 2p - 3p | Noelani Megan | Iain Micah | Chase Desmond | ||
| 3p - 4p | Noelani Megan | Iain | Megan | Chase Desmond | |
| 4p - 5p | Iain | Megan | Iain | Megan Desmond | |
| 5p - 6p | Iain | Iain Chase | Sam Evan R. James | James Desmond | |
| 6p - 7p | Noelani Megan | Indigo Iain Chase | Chase Evan R. James | James Desmond |
Math 107 - Linear Algebra
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Liam Isabel | Isabel | Liam May | Chase | May |
| 1p - 2p | Liam Isabel | Isabel | Liam May | Chase | May |
| 2p - 3p | Noelani Megan | Iain Micah | Chase Desmond | ||
| 3p - 4p | Noelani Megan | Iain | Megan | Chase Desmond | |
| 4p - 5p | Iain | Megan | Iain | Megan Desmond | |
| 5p - 6p | Iain | Iain Chase | Sam Evan R. James | James Desmond | |
| 6p - 7p | Noelani Megan | Indigo Iain Chase | Chase Evan R. James | James Desmond | |
| 7p - 8p | Noelani Megan | Iain Chase | Chase Evan R. James | James Desmond |
Math 109 - Calculus I
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Indigo Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam May Virginia | Indigo Leif Chase | Evan J. May Robert |
| 1p - 2p | Indigo Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam May Virginia | Indigo Leif Chase | Evan J. May Robert |
| 2p - 3p | Indigo Sam Leif | Noelani Leif Megan | Iain Micah | Leif Sam | Chase Desmond |
| 3p - 4p | Sam Leif | Noelani Leif Megan | Iain Micah | Sam Megan | Chase Desmond |
| 4p - 5p | Iain Virginia | Virginia Megan | Iain Sam | Sam Megan Desmond | |
| 5p - 6p | Iain Micah Virginia | Iain Chase Virginia | Sam Robert James | Micah James Desmond | |
| 6p - 7p | Noelani Micah Megan | Indigo Iain Chase | Chase Robert James | Micah James Desmond | |
| 7p - 8p | Noelani Micah Megan | Indigo Iain Chase | Chase Robert James | Micah James Desmond |
Math 110 - Calculus II
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam May Virginia | Leif Chase | Evan J. May Evan R. |
| 1p - 2p | Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam May Virginia | Leif Chase | Evan J. May Evan R. |
| 2p - 3p | Leif | Noelani Leif Megan | Iain | Leif | Chase Desmond |
| 3p - 4p | Leif | Noelani Leif Megan | Iain | Megan | Chase Desmond |
| 4p - 5p | Iain Virginia | Virginia Megan | Iain | Megan Desmond | |
| 5p - 6p | Iain Virginia | Iain Chase Virginia | Evan R. James | James Desmond | |
| 6p - 7p | Noelani Megan | Iain Chase | Chase Evan R. James | James Desmond | |
| 7p - 8p | Noelani Megan | Iain Chase | Chase Evan R. James | James Desmond |
Math 105 - BIO Calc
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 1p - 2p | Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 2p - 3p | Noelani Megan | Iain | Chase Desmond | ||
| 3p - 4p | Noelani Megan | Iain | Megan | Chase Desmond | |
| 4p - 5p | Iain | Megan | Iain | Megan Desmond | |
| 5p - 6p | Iain | Iain Chase | Evan R. James | James Desmond | |
| 6p - 7p | Noelani Megan | Iain Chase | Chase Evan R. James | James Desmond | |
| 7p - 8p | Noelani Megan | Iain Chase | Chase Evan R. James | James Desmond |
Math 210 - Calculus III
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 1p - 2p | Liam Isabel | Evan J. Isabel | Liam | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 2p - 3p | Noelani Megan | Iain | Chase Desmond | ||
| 3p - 4p | Noelani Megan | Iain | Megan | Chase Desmond | |
| 4p - 5p | Iain | Megan | Iain | Megan Desmond | |
| 5p - 6p | Iain | Iain Chase | Evan R. James | James Desmond | |
| 6p - 7p | Noelani Megan | Iain Chase | Chase Evan R. James | James Desmond | |
| 7p - 8p | Noelani Megan | Iain Chase | Chase Evan R. James | James Desmond |
Math 311/315- Vector Calculus & Advanced Calculus
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Chase | ||||
| 1p - 2p | Chase | ||||
| 2p - 3p | Iain | Chase Desmond | |||
| 3p - 4p | Iain | Chase Desmond | |||
| 4p - 5p | Iain | Iain | Desmond | ||
| 5p - 6p | Iain | Iain Chase | Desmond | ||
| 6p - 7p | Iain Chase | Chase | Desmond | ||
| 7p - 8p | Iain Chase | Chase | Desmond |
Math 253 Discrete Mathematics
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Chase | ||||
| 1p - 2p | Chase | ||||
| 2p - 3p | Iain | Chase Desmond | |||
| 3p - 4p | Iain | Chase Desmond | |||
| 4p - 5p | Iain | Iain | Desmond | ||
| 5p - 6p | Iain | Iain Chase | Desmond | ||
| 6p - 7p | Iain Chase | Chase | Desmond | ||
| 7p - 8p | Iain Chase | Chase | Desmond |
Math 313- Ordinary Differential Equation
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Chase | ||||
| 1p - 2p | Chase | ||||
| 2p - 3p | Iain | Chase Desmond | |||
| 3p - 4p | Iain | Chase Desmond | |||
| 4p - 5p | Iain | Iain | Desmond | ||
| 5p - 6p | Iain | Iain Chase | Desmond | ||
| 6p - 7p | Iain Chase | Chase | Desmond | ||
| 7p - 8p | Iain Chase | Chase | Desmond |
OCN 109- General Oceanography
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | |||||
| 6p - 7p | |||||
| 7p - 8p |
PHYX 106 - Col Phyx: Mechanics & Heat
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Isabel Liam | Isabel Evan J. | Liam May Virginia | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 1p - 2p | Isabel Liam | Isabel Evan J. | Liam May Virginia | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 2p - 3p | Noelani | Iain | Chase | ||
| 3p - 4p | Noelani | Iain | Chase | ||
| 4p - 5p | Iain Virginia | Virginia | Iain | ||
| 5p - 6p | Iain Virginia | Iain Chase Virginia | Evan R. | Micah | |
| 6p - 7p | Noelani | Iain Chase | Chase Evan R. | Micah | |
| 7p - 8p | Noelani | Iain Chase | Chase Evan R. | Micah |
PHYX 107 - Col Phyx: Electromagnetics & Modern Physics
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Isabel Liam | Isabel Evan J. | Liam May Virginia | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 1p - 2p | Isabel Liam | Isabel Evan J. | Liam May Virginia | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 2p - 3p | Noelani | Iain | Chase | ||
| 3p - 4p | Noelani | Iain | Chase | ||
| 4p - 5p | Iain Virginia | Virginia | Iain | ||
| 5p - 6p | Iain Virginia | Iain Chase Virginia | Evan R. | Micah | |
| 6p - 7p | Noelani | Iain Chase | Chase Evan R. | Micah | |
| 7p - 8p | Noelani | Iain Chase | Chase Evan R. | Micah |
PHYX 109 - General Physics A
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Isabel Liam | Isabel Evan J. | Liam May Virginia | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 1p - 2p | Isabel Liam | Isabel Evan J. | Liam May Virginia | Chase | Evan J. May Evan R. |
| 2p - 3p | Noelani | Iain | Chase | ||
| 3p - 4p | Noelani | Iain | Chase | ||
| 4p - 5p | Iain Virginia | Virginia | Iain | ||
| 5p - 6p | Iain Virginia | Iain Chase Virginia | Evan R. | Micah | |
| 6p - 7p | Noelani | Iain Chase | Chase Evan R. | Micah | |
| 7p - 8p | Noelani | Iain Chase | Chase Evan R. | Micah |
PHYX 210 - General Physics B
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Liam | Liam May | May Evan R. | ||
| 1p - 2p | Liam | Liam May | May Evan R. | ||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | Evan R. | ||||
| 6p - 7p | Evan R. | ||||
| 7p - 8p | Evan R. |
PHYX 211 - General Physics C
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Liam | Liam May | May Evan R. | ||
| 1p - 2p | Liam | Liam May | May Evan R. | ||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | Evan R. | ||||
| 6p - 7p | Evan R. | ||||
| 7p - 8p | Evan R. |
PSYC 109 - Intro to Psyc Stats
Available by appointment.
To schedule an appointment, contact the Learning Center Front Desk either in person at the Learning Center or by phone 707-826-5217
STAT 108 - Elementary Statistics
STAT 109 - Introductory Biostatistics
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Finn | Em Finn | May | Leif Finn | May |
| 1p - 2p | Em Finn | May | Leif Finn | May | |
| 2p - 3p | Leif | Megan Em | Leif Xitlalli Finn | Desmond Em | |
| 3p - 4p | Leif Sydney | Xitlalli Megan | Sydney | Xitlalli Megan | Desmond Em |
| 4p - 5p | Sydney | Xitlalli Megan | Sydney | Desmond Megan | |
| 5p - 6p | Xitlalli | Desmond Sydney | |||
| 6p - 7p | Megan | Xitlalli | Desmond Sydney | ||
| 7p - 8p | Megan | Xitlalli | Desmond Sydney |
STAT 323 - Probability & Math Statistics
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | Megan | Xitlalli | Desmond | ||
| 3p - 4p | Xitlalli Megan | Xitlalli Megan | Desmond | ||
| 4p - 5p | Xitlalli Megan | Desmond Megan | |||
| 5p - 6p | Xitlalli | Desmond | |||
| 6p - 7p | Megan | Xitlalli | Desmond | ||
| 7p - 8p | Megan | Xitlalli | Desmond |
STAT 333 - Linear Regression Models/ANOVA, R beyond STAT 109
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | |||||
| 6p - 7p | |||||
| 7p - 8p |
SOILS 260 - Introduction to Soil Science
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | Gabriela | ||||
| 6p - 7p | Gabriela | Gabriela | Gabriela | ||
| 7p - 8p | Gabriela | Gabriela | Gabriela |
WLDF 210 - Intro to Wldlfe Conserv & Admn
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | |||||
| 6p - 7p | |||||
| 7p - 8p |
WLDF 365,475 - Ornithology & Wildlife Diseases
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | |||||
| 6p - 7p | |||||
| 7p - 8p |
ZOOL 110 - Intro Zoology
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Em Lucero | August | |||
| 1p - 2p | Em Lucero | August | |||
| 2p - 3p | Em | August | Em | ||
| 3p - 4p | Sydney | August Sydney | Em | ||
| 4p - 5p | Sydney | August Sydney | |||
| 5p - 6p | Gabriela Lucero | Sydney | |||
| 6p - 7p | Gabriela | Gabriela | Gabriela Lucero | Lucero Sydney | |
| 7p - 8p | Gabriela | Gabriela | Gabriela Lucero | Lucero Sydney |
ZOOL 314,370 - Invertebrate Zoology, Comp Anatomy of Vertebrates
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Lucero | ||||
| 1p - 2p | Lucero | ||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | Sydney | Sydney | |||
| 4p - 5p | Sydney | Sydney | |||
| 5p - 6p | Lucero | Sydney | |||
| 6p - 7p | Lucero | Lucero Sydney | |||
| 7p - 8p | Lucero | Lucero Sydney |
ZOOL 356 - Mammology
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12p - 1p | Em | August | |||
| 1p - 2p | Em | August | |||
| 2p - 3p | Em | August | Em | ||
| 3p - 4p | August | Em | |||
| 4p - 5p | August | ||||
| 5p - 6p | Gabriela | ||||
| 6p - 7p | Gabriela | Gabriela | Gabriela | ||
| 7p - 8p | Gabriela | Gabriela | Gabriela |
| Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 am - 10 am | |||||
| 10 am - 11 am | |||||
| 11 am - 12 pm | |||||
| 12p - 1p | |||||
| 1p - 2p | |||||
| 2p - 3p | |||||
| 3p - 4p | |||||
| 4p - 5p | |||||
| 5p - 6p | |||||
Why Tutoring?
Net Tutor
Cal Poly Humboldt has partnered with Net Tutor to offer tutoring outside of the Learning Center hours. Please visit our NetTutor page for more information on available subjects and how to access NetTutor
Additional Resources
- Office Hours - If you have made an effort and still need help outside of tutoring, visit your professor during office hours.
- Textbook Websites – Many texts have "companion websites." Often these have review pages, tutorials, and practice tests.
- Other Websites – There are lots of great free math tutorial websites such as www.hippocampus.org or www.khanacademy.org
- Private Tutoring



