Breadcrumb
Tutoring
Drop In Tutoring Hours
Tutoring for Fall 2025 opens Sept 2nd
Tutoring is located on Library 1st floor
Mon-Thurs: 12 pm - 8 pm
Friday: 12 pm - 4 pm
Students can get free tutoring for 70+ courses. The tutoring lab is a great place to study & connect with students from a variety of majors.

Tutoring Schedules
Students can check the subject schedule below, through Tutor Trac, or by calling our front desk 707-826-5217
Chem 109 & Calc 1 are available every hour tutoring is open
Students can also use NetTutor tutoring for subjects not covered by the tutoring lab or when the tutoring labs are closed.
How Tutoring Works
Tutors will ask guiding questions and talk with you about your thought process. Tutors aren't there simply to give answers, they want to teach students skills they can apply beyond their current assignments. Tutors will help on a concept or question, then move around the room to help other folks. Often, tutors will encourage students to explain concepts to each other to help solidify concepts. Most hours have 4 or more tutors working on a variety of subjects.
Usage Policy
All registered Humboldt students enrolled in courses can use tutoring. Humboldt students who are not currently enrolled in a particular course but wish to strengthen their skills in a particular area can also get assistance. Students, including student staff, are expected to act respectfully and comply with the Student Code of Conduct. If you encounter an issue or problem in the Learning Center, please contact the director, Su Karl, su@humboldt.edu and/or the Tutoring Coordinator, Maxine Mota, maxine@humboldt.edu
Note: If you experience accessibility-related barriers with viewing the tutoring schedules, or booking through TutorTrac's appointment scheduling feature, please come in person, call 707-826-5217, or email learning@humboldt.edu
BIO 102/104/105 - Human Bio, Gen Bio, & Principles of Bio
Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Lucero(12:30) | Lucero(12:30) | Lucero | ||
1p - 2p | Lucero | Lucero | Lucero | ||
2p - 3p | Katy | Noah Lucero | Katy | Lucero | |
3p - 4p | Katy | Noah | Katy | Noah | |
4p - 5p | Katy | Katy | Noah | ||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
BIO 307 - Evolution
Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Lucero(12:30) | Lucero(12:30) | Lucero | ||
1p - 2p | Lucero | Lucero | Lucero | ||
2p - 3p | Lucero | Lucero | |||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
BIO 330 - Population Ecology
Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
BIO 340 - Genetics
Time | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri |
---|---|---|---|---|---|
12p - 1p | Lucero(12:30) | Lucero(12:30) | Lucero | ||
1p - 2p | Lucero | Lucero | Lucero | ||
2p - 3p | Lucero | Lucero | |||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
BOT 105 - General Botany
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Lucy | Lucy | Lucy Lucero Danielle | ||
1p - 2p | Jesus | Lucero | Jesus | Jesus Lucero | Lucy Lucero Danielle |
2p - 3p | Jesus Xavi Katy | Lucero | Jesus Katy | Jesus Lucero | |
3p - 4p | Xavi Katy | Katy | |||
4p - 5p | Xavi Katy | Katy | |||
5p - 6p | Xavi | ||||
6p - 7p | Lucy | Xavi | |||
7p - 8p | Lucy | Xavi |
BOT 350 - Plant Taxonomy
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Lucy | Lucy | Jesus | Lucy | |
1p - 2p | Jesus | Jesus | Jesus | Lucy | |
2p - 3p | Jesus | Jesus | |||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | Lucy | ||||
7p - 8p | Lucy |
Jesus is also able to tutor BOT 330 - Plant Ecology
CHEM 107/109 - Principles of Chemistry, Gen Chemistry I
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Jei | Lucero (12:30) | Kyra Lucy | Navina Lucero (12:30) | Lucy |
1p - 2p | Jei | Lucero | Kyra Navina | Lucero | Lucero |
2p - 3p | Katy | Noah Lucero | Katy | Tobin Lucero | |
3p - 4p | Katy | Noah Tobin | Katy | Noah Tobin | |
4p - 5p | Katy | Tobin | Katy | Noah Mikal | |
5p - 6p | Tobin | Tobin | Mikal | Mikal | |
6p - 7p | Tobin | Lucy | Mikal | Mikal | |
7p - 8p | Tobin | Lucy | Mikal | Mikal |
CHEM 110 - General Chemistry II
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Lucy | Lucero (12:30) | Kyra Lucy | Lucero (12:30) Navina | Lucy Lucero |
1p - 2p | Lucero | Navina | Lucero | Lucy Lucero | |
2p - 3p | Lucero | Tobin Lucero | |||
3p - 4p | Tobin | Tobin | |||
4p - 5p | Tobin | Mikal | |||
5p - 6p | Tobin | Tobin | Mikal | Mikal | |
6p - 7p | Tobin | Lucy | Mikal | Mikal | |
7p - 8p | Tobin | Lucy | Mikal | Mikal |
CHEM 228 - Brief Organic Chemistry
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Tobin | ||||
3p - 4p | Tobin | Tobin | |||
4p - 5p | Tobin | Mikal | |||
5p - 6p | Tobin | Tobin | Mikal | Mikal | |
6p - 7p | Tobin | Mikal | Mikal | ||
7p - 8p | Tobin | Mikal | Mikal |
CHEM 324 - Organic Chemistry
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | Tobin | ||||
3p - 4p | Tobin | Tobin | |||
4p - 5p | Tobin | Mikal | |||
5p - 6p | Tobin | Tobin | Mikal | Mikal | |
6p - 7p | Tobin | Mikal | Mikal | ||
7p - 8p | Tobin | Mikal | Mikal |
CS 111 - Foundational Comp Science I
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Alana | ||||
1p - 2p | Alana | ||||
2p - 3p | Elio | Elio | |||
3p - 4p | Alana Elio | Chase | Elio | ||
4p - 5p | Alana | Chase | Chase | ||
5p - 6p | Alana | Chase | Alana Elio Chase | Chase | |
6p - 7p | Chase | Alana Elio Chase | |||
7p - 8p | Chase | Chase | Alana |
CS 112 - Foundational Comp Science II
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Alana | ||||
1p - 2p | Alana | ||||
2p - 3p | Elio | Elio | |||
3p - 4p | Alana Elio | Chase | Elio | ||
4p - 5p | Alana | Chase | Chase | ||
5p - 6p | Alana | Chase | Alana Elio Chase | Chase | |
6p - 7p | Chase | Alana Elio Chase | |||
7p - 8p | Chase | Chase | Alana |
CS 325 - Database Designs
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Alana | ||||
1p - 2p | Alana | ||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | Alana | ||||
4p - 5p | Alana | ||||
5p - 6p | Alana | Alana | |||
6p - 7p | Alana | ||||
7p - 8p | Alana |
Engineering Tutoring
Embedded tutors work closely with their faculty and support students in the classroom.
Drop-in Tutoring is available for students in ENGR 210, 211, 225, 322, 325, 326 on Sunday & Thursday evenings.
You are welcome to use the space as a place to study or you can come prepared with a specific topic you want to work on.
Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
11 a - 12p | ||||||
12p - 1p | ||||||
1p - 2p | ||||||
2p - 3p | Drop-In Engineering Tutoring in AMH 17 for all ENGR courses | |||||
3p - 4p | Drop-In Engineering Tutoring in AMH 17 for all ENGR courses | |||||
4p - 5p | Drop-In Engineering Tutoring in AMH 17 for all ENGR courses | |||||
5p - 6p | Drop-In Engineering Tutoring in AMH 17 for all ENGR courses | |||||
6p - 7p | Drop-In Engineering Tutoring in AMH 17 for all ENGR courses | |||||
7p - 8p | Drop-In Engineering Tutoring in AMH 17 for all ENGR courses |
FISH 310 - Ichthyology
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
11a - 12p | |||||
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
FOR 130/131/210/311 - Dendrology, Forest Ecology, Forest Measurements & Biometry
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Danielle | ||||
1p - 2p | Danielle | ||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
GEOL 109/210/306 - General Geology, Earth Systems History, General Geomorphology
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
11a - 12p | James | ||||
12p - 1p | James | ||||
1p - 2p | James | ||||
2p - 3p | James | ||||
3p - 4p | James | ||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | James | James | |||
7p - 8p | James | James |
GSP 101 - Geospatial Concepts
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Danielle | ||||
1p - 2p | Danielle | ||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | Gabriela | ||||
4p - 5p | Gabriela | Gabriela | |||
5p - 6p | Gabriela | Gabriela | |||
6p - 7p | Gabriela | ||||
7p - 8p | Gabriela |
GSP 270 - Geographic Information Science
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Danielle | ||||
1p - 2p | Danielle | ||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | Gabriela | ||||
4p - 5p | Gabriela | Gabriela | |||
5p - 6p | Gabriela | Gabriela | |||
6p - 7p | Gabriela | ||||
7p - 8p | Gabriela |
MATH 101- College Algebra
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Desmond May Evan J. | Evan R. Evan J. | Desmond Evan J. | May Evan R. | James Micah |
1p - 2p | May Liam Evan J. | Liam Evan R. Evan J. | Dylan Evan J. | James May Evan R. | James Micah |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | May Liam Evan J. | Noelani Austin | James May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Alana Dylan Isabel | May Liam Megan | Noelani Dylan Austin | Chase James August | Desmond Isabel |
4p - 5p | Alana Dylan Megan | Chase May Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August | |
5p - 6p | Alana Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Alana Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin Micah | Chase Alana James Virginia | Virginia Austin Micah | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James Micah | Chase James Virginia | Alana Virginia Micah |
MATH 101T- Trigonometry
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Desmond May Evan J. | Evan R. Evan J. | Desmond Evan J. | May Evan R. | James Micah |
1p - 2p | May Liam Evan J. | Liam Evan R. Evan J. | Dylan Evan J. | James May Evan R. | James Micah |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | May Liam Evan J. | Noelani Austin | James May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Alana Dylan Isabel | May Liam Megan | Noelani Dylan Austin | Chase James August | Desmond Isabel |
4p - 5p | Alana Dylan Megan | Chase May Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August | |
5p - 6p | Alana Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Alana Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin Micah | Chase Alana James Virginia | Virginia Austin Micah | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James Micah | Chase James Virginia | Alana Virginia Micah |
MATH 102- Elementary Functions
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Math 107 - Linear Algebra
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Math 109 - Calculus I
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Desmond May Evan J. | Evan R. Evan J. | Desmond Evan J. | May Evan R. | James Micah |
1p - 2p | May Liam Evan J. | Liam Evan R. Evan J. | Dylan Evan J. | James May Evan R. | James Micah |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | May Liam Evan J. | Noelani Austin | James May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Alana Dylan Isabel | May Liam Megan | Noelani Dylan Austin | Chase James August | Desmond Isabel |
4p - 5p | Alana Dylan Megan | Chase May Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August | |
5p - 6p | Alana Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Alana Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin Micah | Chase Alana James Virginia | Virginia Austin Micah | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James Micah | Chase James Virginia | Alana Virginia Micah |
Math 110 - Calculus II
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Desmond May Evan J. | Evan R. Evan J. | Desmond Evan J. | May Evan R. | James |
1p - 2p | May Liam Evan J. | Liam Evan R. Evan J. | Dylan Evan J. | James May Evan R. | James |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | May Liam Evan J. | Noelani Austin | James May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | May Liam Megan | Noelani Dylan Austin | Chase James August | Desmond Isabel |
4p - 5p | Dylan Megan | Chase May Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August | |
5p - 6p | Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin | Chase James Virginia | Virginia Austin | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James | Chase James Virginia | Virginia |
Math 105 - BIO Calc
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Desmond May Evan J. | Evan R. Evan J. | Desmond Evan J. | May Evan R. | James |
1p - 2p | May Liam Evan J. | Liam Evan R. Evan J. | Dylan Evan J. | James May Evan R. | James |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | May Liam Evan J. | Noelani Austin | James May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | May Liam Megan | Noelani Dylan Austin | Chase James August | Desmond Isabel |
4p - 5p | Dylan Megan | Chase May Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August | |
5p - 6p | Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin | Chase James Virginia | Virginia Austin | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James | Chase James Virginia | Virginia |
Math 210 - Calculus III
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Desmond May Evan J. | Evan R. Evan J. | Desmond Evan J. | May Evan R. | James |
1p - 2p | May Liam Evan J. | Liam Evan R. Evan J. | Dylan Evan J. | James May Evan R. | James |
2p - 3p | Liam Dylan Isabel | May Liam Evan J. | Noelani Austin | James May | Desmond Isabel |
3p - 4p | Dylan Isabel | May Liam Megan | Noelani Dylan Austin | Chase James August | Desmond Isabel |
4p - 5p | Dylan Megan | Chase May Megan | Dylan Noelani | Chase Virginia August | |
5p - 6p | Evan R. Megan | Desmond Chase Austin | Noelani Chase Virginia | Chase Virginia Austin | |
6p - 7p | Chase Evan R. Megan | Desmond James Austin | Chase James Virginia | Virginia Austin | |
7p - 8p | Chase Evan R. | Desmond James | Chase James Virginia | Virginia |
Math 311/315- Vector Calculus & Advanced Calculus
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Math 103 - Mathematics as a Liberal Art
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Math 104 - Finite Math
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Math 245 - Math Experimentation and Proof
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Math 253 - Discrete Mathematics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Math 313- Ordinary Differential Equation
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
OCN 109- General Oceanography
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
PHIL 100 - Philosophy
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
11a - 12p | |||||
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
PHYX 106 - Col Phyx: Mechanics & Heat
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
PHYX 107 - Col Phyx: Electromagnetics & Modern Physics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
PHYX 109 - General Physics A
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
PHYX 210/211 - General Physics B & C
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
PSYC 109 - Intro to Psyc Stats
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Heng can also cover PSYC 104, 321,578
STAT 108 - Elementary Statistics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
STAT 109 - Introductory Biostatistics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
STAT 323 - Probability & Math Statistics
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
STAT 333 - Linear Regression Models/ANOVA, R beyond STAT 109
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
SOILS 260 - Introduction to Soil Science
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
WLDF 365,475 - Ornithology & Wildlife Diseases
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
ZOOL 110 - Intro Zoology
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | Jesus | Lucero Em | |||
1p - 2p | Jesus | Lucero | Jesus | Jesus Lucero | Lucero Em |
2p - 3p | Jesus | Lucero | Jesus | Em Lucero | Em Andi |
3p - 4p | Em | Em | Em Andi | ||
4p - 5p | Andi | Em | |||
5p - 6p | Andi | Andi | |||
6p - 7p | Andi | Andi | |||
7p - 8p |
ZOOL 356 - Mammology
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
12p - 1p | |||||
1p - 2p | |||||
2p - 3p | |||||
3p - 4p | |||||
4p - 5p | |||||
5p - 6p | |||||
6p - 7p | |||||
7p - 8p |
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | |
9 am - 10 am | Bethany Johnson | Ken Owens | Bethany Johnson | Bethany Johnson | |
10 am - 11 am | Ken Owens | ||||
11 am - 12 pm | |||||
12p - 1p | Daniel Gent Walden Freedman | Daniel Gent | |||
1p - 2p | Daniel Gent | Daniel Gent | |||
2p - 3p | Daniel Gent | ||||
3p - 4p | Brad Ballinger Ken Owens | Ken Owens | Ken Owens | ||
4p - 5p | Ken Owens | Ken Owens | Ken Owens | ||
5p - 6p |
Why Tutoring?
Net Tutor
Cal Poly Humboldt has partnered with Net Tutor to offer tutoring outside of the Learning Center hours. Please visit our NetTutor page for more information on available subjects and how to access NetTutor
Additional Resources
- Office Hours - If you have made an effort and still need help outside of tutoring, visit your professor during office hours.
- Textbook Websites – Many texts have "companion websites." Often these have review pages, tutorials, and practice tests.
- Other Websites – There are lots of great free math tutorial websites such as www.hippocampus.org or www.khanacademy.org
- Private Tutoring