Breadcrumb
Cost Comparison
Your Housing Application and License Agreement covers the full academic year, but charges are billed each semester. Financial aid at Cal Poly Humboldt is also disbursed by semester, which helps make paying for housing and meals more manageable.
Meal plans are required in all campus living areas. Students living in the Canyon, Hill, or Creekview Suites are required to choose one of the All Access meal plans. Those living in Creekview Apartments, College Creek, Hinarr Hu Moulik, or Cypress can choose any meal plan that best fits their needs.
If you select a meal plan that’s below the required minimum for your living area, you’ll automatically be assigned the minimum required plan for that space.
2026 - 2027 Academic Year Room & Meal Plan Rates
| RESIDENCE HALL | ROOM TYPE | ROOM COST | ROOM + ALL ACCESS 7 DAY | ROOM + ALL ACCESS 5 DAY | ROOM + LUMBERJACK 125 | ROOM + LUMBERJACK 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAL PLANS REQUIRED | $6,714 | $6,000 | $4,198 | $2,526 | ||
| HILL & CANYON | DOUBLE | $8,072 | $14,786 | $14,072 | N/A | N/A |
| SINGLE | $9,990 | $16,704 | $15,990 | N/A | N/A | |
| TRIPLE | $6,002 | $12,716 | $12,002 | N/A | N/A | |
| CREEKVIEW SUITES | DOUBLE | $8,072 | $14,786 | $14,072 | N/A | N/A |
| SINGLE | $9,990 | $16,704 | $15,990 | N/A | N/A | |
| DOUBLE W/ ATTACHED SINGLE | $7,670 | $14,384 | $13,670 | N/A | N/A | |
| SINGLE W/ ATTACHED DOUBLE | $9,488 | $16,202 | $15,488 | N/A | N/A | |
| CREEKVIEW APARTMENTS | DOUBLE | $8,440 | $15,154 | $14,440 | $12,638 | $10,966 |
| SINGLE | $10,444 | $17,158 | $16,444 | $14,642 | $12,970 | |
| CYPRESS | DOUBLE | $8,072 | $14,786 | $14,072 | $12,270 | $10,598 |
| SINGLE | $9,990 | $16,704 | $15,990 | $14,188 | $12,516 | |
| COLLEGE CREEK APARTMENTS & HINARR HU MOULIK | DOUBLE | $8,520 | $15,234 | $14,520 | $12,718 | $11,046 |
| SINGLE | $10,560 | $17,274 | $16,560 | $14,758 | $13,086 |
*Rates do not include the $30 Activity Fee
2026 - 2027 Semester Room & Meal Plan Rates
| RESIDENCE HALL | ROOM TYPE | ROOM COST | ROOM + ALL ACCESS 7 DAY | ROOM + ALL ACCESS 5 DAY | ROOM + LUMBERJACK 125 | ROOM + LUMBERJACK 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAL PLANS REQUIRED | $3,357 | $3,000 | $2,099 | $1,263 | ||
| HILL & CANYON | DOUBLE | $4,036 | $7,393 | $7,036 | N/A | N/A |
| SINGLE | $4,995 | $8,352 | $7,995 | N/A | N/A | |
| TRIPLE | $3,001 | $6,358 | $6,001 | N/A | N/A | |
| CREEKVIEW SUITES | DOUBLE | $4,036 | $7,393 | $7,036 | N/A | N/A |
| SINGLE | $4,995 | $8,352 | $7,995 | N/A | N/A | |
| DOUBLE W/ ATTACHED SINGLE | $3,835 | $7,192 | $6,835 | N/A | N/A | |
| SINGLE W/ ATTACHED DOUBLE | $4,744 | $8,101 | $7,744 | N/A | N/A | |
| CYPRESS | DOUBLE | $4,036 | $7,393 | $7,036 | $6,135 | $5,299 |
| SINGLE | $4,995 | $8,352 | $7,995 | $7,094 | $6,258 | |
| CREEKVIEW APARTMENTS | DOUBLE | $4,220 | $7,577 | $7,220 | $6,319 | $5,483 |
| SINGLE | $5,222 | $8,579 | $8,222 | $7,321 | $6,485 | |
| COLLEGE CREEK APARTMENTS & HINARR HU MOULIK | DOUBLE | $4,260 | $7,617 | $7,260 | $6,359 | $5,523 |
| SINGLE | $5,280 | $8,637 | $8,280 | $7,379 | $6,543 |
*Rates do not include the $30 Activity Fee
2025 - 2026 Academic Year Room & Meal Plan Rates
| RESIDENCE HALL | ROOM TYPE | ROOM COST | ROOM + ALL ACCESS 7 DAY | ROOM + ALL ACCESS 5 DAY | ROOM + LUMBERJACK 125 | ROOM + LUMBERJACK 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAL PLANS REQUIRED | $6,424 | $5,740 | $4,016 | $2,416 | ||
| HILL & CANYON | DOUBLE | $7,688 | $14,112 | $13,428 | N/A | N/A |
| SINGLE | $9,514 | $15,938 | $15,254 | N/A | N/A | |
| TRIPLE | $5,716 | $12,140 | $11,456 | N/A | N/A | |
| CREEKVIEW SUITES | DOUBLE | $7,688 | $14,112 | $13,428 | N/A | N/A |
| SINGLE | $9,514 | $15,938 | $15,254 | N/A | N/A | |
| DOUBLE W/ ATTACHED SINGLE | $7,304 | $13,728 | $13,044 | N/A | N/A | |
| SINGLE W/ ATTACHED DOUBLE | $9,036 | $15,460 | $14,776 | N/A | N/A | |
| CREEKVIEW APARTMENTS | DOUBLE | $8,038 | $14,462 | $13,778 | $12,054 | $10,454 |
| SINGLE | $9,946 | $16,370 | $15,686 | $13,962 | $12,362 | |
| CYPRESS | DOUBLE | $7,688 | $14,112 | $13,428 | $11,704 | $10,104 |
| SINGLE | $9,514 | $15,938 | $15,254 | $13,530 | $11,930 | |
| COLLEGE CREEK APARTMENTS & HINARR HU MOULIK | DOUBLE | $8,114 | $14,538 | $13,854 | $12,130 | $10,530 |
| SINGLE | $10,056 | $16,480 | $15,796 | $14,072 | $12,472 |
*Rates do not include the $30 Activity Fee
2025 - 2026 Semester Room & Meal Plan Rates
| RESIDENCE HALL | ROOM TYPE | ROOM COST | ROOM + ALL ACCESS 7 DAY | ROOM + ALL ACCESS 5 DAY | ROOM + LUMBERJACK 125 | ROOM + LUMBERJACK 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAL PLANS REQUIRED | $3,212 | $2,870 | $2,008 | $1,208 | ||
| HILL & CANYON | DOUBLE | $3,844 | $7,056 | $6,714 | N/A | N/A |
| SINGLE | $4,757 | $7,969 | $7,627 | N/A | N/A | |
| TRIPLE | $2,858 | $6,070 | $5,728 | N/A | N/A | |
| CREEKVIEW SUITES | DOUBLE | $3,844 | $7,056 | $6,714 | N/A | N/A |
| SINGLE | $4,757 | $7,969 | $7,627 | N/A | N/A | |
| DOUBLE W/ ATTACHED SINGLE | $3,652 | $6,824 | $6,522 | N/A | N/A | |
| SINGLE W/ ATTACHED DOUBLE | $4,518 | $7,730 | $7,388 | N/A | N/A | |
| CYPRESS | DOUBLE | $3,844 | $7,056 | $6,714 | $5,852 | $5,052 |
| SINGLE | $4,757 | $7,969 | $7,627 | $6,765 | $5,965 | |
| CREEKVIEW APARTMENTS | DOUBLE | $4,019 | $7,231 | $6,889 | $6,027 | $5,227 |
| SINGLE | $4,973 | $8,185 | $7,843 | $6,981 | $6,181 | |
| COLLEGE CREEK APARTMENTS & HINARR HU MOULIK | DOUBLE | $4,057 | $7,269 | $6,927 | $6,065 | $5,265 |
| SINGLE | $5,028 | $8,240 | $7,898 | $7,036 | $6,236 |
*Rates do not include the $30 Activity Fee




